РАСПОРЕД:
Датум | Домаћин: | Рез / Време: | Гост: | Сезона: | Локација: | Коло: | Извештај: | Видео: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нови Пазар ![]() | 2 - 0 | ![]() | 2023-24 | Нови Пазар | 1. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | 1 - 2 | ![]() | 2023-24 | Крагујевац | 2. коло | - | - | |
ТСЦ Бачка Топола ![]() | 1 - 0 | ![]() | 2023-24 | Бачка Топола | 3. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | ![]() | 2023-24 | Крагујевац | 4. коло | - | - | ||
Раднички (Н) ![]() | 4 - 1 | ![]() | 2023-24 | Ниш | 5. коло | - | - | |
Војводина ![]() | 2 - 1 | ![]() | 2023-24 | Нови Сад | 6. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | 2 - 0 | ![]() | 2023-24 | Крагујевац | 7. коло | - | - | |
ИМТ (НБ) ![]() | 1 - 0 | ![]() | 2023-24 | Нови Београд | 8. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | ![]() | 2023-24 | Крагујевац | 9. коло | - | - | ||
Железничар (Па) ![]() | 0 - 2 | ![]() | 2023-24 | Панчево | 10. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | ![]() | 2023-24 | Крагујевац | 11. коло | - | - | ||
Напредак (КШ) ![]() | ![]() | 2023-24 | Крушевац | 12. коло | - | - | ||
Раднички 1923 ![]() | ![]() | 2023-24 | Крагујевац | 13. коло | - | - | ||
Спартак ЖK ![]() | ![]() | 2023-24 | Суботица | 14. коло | - | - | ||
Раднички 1923 ![]() | ![]() | 2023-24 | Крагујевац | 15. коло | - | - | ||
Раднички 1923 ![]() | ![]() | 2023-24 | Крагујевац | 16. коло | - | - | ||
Чукарички ![]() | ![]() | 2023-24 | Београд | 17. коло | - | - | ||
Раднички 1923 ![]() | ![]() | 2023-24 | Крагујевац | 18. коло | - | - | ||
Партизан ![]() | ![]() | 2023-24 | Београд | 19. коло | - | - | ||
Раднички 1923 ![]() | ![]() | 2023-24 | Крагујевац | 20. коло | - | - | ||
Раднички 1923 ![]() | ![]() | 2023-24 | Крагујевац | 21. коло | - | - | ||
Јавор Матис ![]() | ![]() | 2023-24 | Ивањица | 22. коло | - | - | ||
Раднички 1923 ![]() | ![]() | 2023-24 | Крагујевац | 23. коло | - | - | ||
Радник ![]() | ![]() | 2023-24 | Сурдулица | 24. коло | - | - | ||
Раднички 1923 ![]() | ![]() | 2023-24 | Крагујевац | 25. коло | - | - | ||
Црвена звезда ![]() | ![]() | 2023-24 | Београд | 26. коло | - | - | ||
Раднички 1923 ![]() | ![]() | 2023-24 | Крагујевац | 27. коло | - | - | ||
Младост ![]() | ![]() | 2023-24 | Лучани | 28. коло | - | - | ||
Раднички 1923 ![]() | ![]() | 2023-24 | Крагујевац | 29. коло | - | - | ||
Вождовац ![]() | ![]() | 2023-24 | Београд | 30. коло | - | - |
ТАБЕЛА:
Поз: | Клуб | У | П | Н | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 0 | 20 | 10 | 10 | 22 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 7 | 12 | 20 |
3 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 | 7 | 15 | 18 |
4 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 9 | 4 | 15 |
5 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 11 | 1 | 15 |
6 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 16 | -5 | 14 |
7 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 12 |
8 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 14 | -4 | 12 |
9 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 11 |
10 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 14 | 0 | 10 |
11 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 12 | -2 | 10 |
12 | ![]() | 9 | 1 | 5 | 3 | 5 | 6 | -1 | 8 |
13 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 13 | -5 | 7 |
14 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 | 7 |
15 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 12 | -5 | 6 |
16 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 19 | -12 | 4 |
ФК Раднички 1923:
Голмани:
Година
Националност
1

ПАЈОВИЋФилип
Година:
30
30
26

ЛЕКОВИЋСтојан
Година:
22
22
45

МЛАДЕНОВИЋМилош
Година:
21
21
79

СПАСОЈЕВИЋДавид
Година:
20
20
Одбрамбени играчи:
Година
Националност
2

ПОПОВИЋАлександар
Година:
24
24
4

МИЛИЧИЋНикола
Година:
19
19
5

ТОМОВИЋВладимир
Година:
20
20
6

РАДОВАНОВИЋАндрија
Година:
23
23
14

СИМОВИЋСлободан
Година:
34
34
15

МИТРОВИЋМилан
Година:
35
35
18

ГРБОВИЋНикола
Година:
25
25
20

ПЕЦЕЉЉубиша
Година:
30
30
23

АЏИЋБојан
Година:
19
19
13

МИЛОШЕВИЋБранислав
Година:
35
35
Играчи средине терена:
Година
Националност
3

ЗОРИЋЛука
Година:
25
25
16

ВИДОВИЋУрош
Година:
29
29
25

ВИДОВИЋМилош
Година:
33
33
27

РИСТИЋМилош
Година:
28
28
55

ВИДОСАВЉЕВИЋМилутин
Година:
22
22
80

ТОМИЋНемања
Година:
35
35
Нападачи:
Година
Националност
7

ГЛУШЧЕВИЋМатија
Година:
19
19
9

ЧИНЕДУЏофри
Година:
26
26
10

ЧОЛОВИЋСтефан
Година:
29
29
11

ЂУРИЋВасилије
Година:
25
25
17

ЕНГБЕСОЕнок
Година:
20
20
19

ЈОВАНОВИЋЂорђе
Година:
20
20
22

ПЕТРОВИЋАлександар
Година:
19
19
70

АЛЕКСИЋМилан
Година:
18
18
77

ВИЖДИСали
Година:
26
26
90

ВИДАКОВМилан
Година:
23
23
93

БЕВИСКилиан
Година:
25
25
Шеф стручног штаба
Година
Националност

ДУДИЋФеђа
Година:
40
40