РАСПОРЕД:
Датум | Домаћин: | Рез / Време: | Гост: | Сезона: | Локација: | Коло: | Извештај: | Видео: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вождовац ![]() | ![]() | 2023-24 | Београд | 30. коло | - | - | ||
Раднички 1923 ![]() | ![]() | 2023-24 | Крагујевац | 29. коло | - | - | ||
Младост ![]() | ![]() | 2023-24 | Лучани | 28. коло | - | - | ||
Раднички 1923 ![]() | ![]() | 2023-24 | Крагујевац | 27. коло | - | - | ||
Црвена звезда ![]() | ![]() | 2023-24 | Београд | 26. коло | - | - | ||
Раднички 1923 ![]() | ![]() | 2023-24 | Крагујевац | 25. коло | - | - | ||
Радник ![]() | ![]() | 2023-24 | Сурдулица | 24. коло | - | - | ||
Раднички 1923 ![]() | ![]() | 2023-24 | Крагујевац | 23. коло | - | - | ||
Јавор Матис ![]() | ![]() | 2023-24 | Ивањица | 22. коло | - | - | ||
Раднички 1923 ![]() | ![]() | 2023-24 | Крагујевац | 21. коло | - | - | ||
Раднички 1923 ![]() | ![]() | 2023-24 | Крагујевац | 20. коло | - | - | ||
Партизан ![]() | ![]() | 2023-24 | Београд | 19. коло | - | - | ||
Раднички 1923 ![]() | ![]() | 2023-24 | Крагујевац | 18. коло | - | - | ||
Чукарички ![]() | 4 - 1 | ![]() | 2023-24 | Београд | 17. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | 0 - 4 | ![]() | 2023-24 | Крагујевац | 16. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | 3 - 0 | ![]() | 2023-24 | Крагујевац | 15. коло | - | - | |
Спартак ЖK ![]() | 1 - 3 | ![]() | 2023-24 | Суботица | 14. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | 4 - 1 | ![]() | 2023-24 | Крагујевац | 13. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | 0 - 4 | ![]() | 2023-24 | Крагујевац | 4. коло | - | - | |
Напредак (КШ) ![]() | 1 - 3 | ![]() | 2023-24 | Крушевац | 12. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | 0 - 3 | ![]() | 2023-24 | Крагујевац | 11. коло | - | - | |
Железничар (Па) ![]() | 0 - 2 | ![]() | 2023-24 | Панчево | 10. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | ![]() | 2023-24 | Крагујевац | 9. коло | - | - | ||
ИМТ (НБ) ![]() | 1 - 0 | ![]() | 2023-24 | Нови Београд | 8. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | 2 - 0 | ![]() | 2023-24 | Крагујевац | 7. коло | - | - | |
Војводина ![]() | 2 - 1 | ![]() | 2023-24 | Нови Сад | 6. коло | - | - | |
Раднички (Н) ![]() | 4 - 1 | ![]() | 2023-24 | Ниш | 5. коло | - | - | |
ТСЦ Бачка Топола ![]() | 1 - 0 | ![]() | 2023-24 | Бачка Топола | 3. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | 1 - 2 | ![]() | 2023-24 | Крагујевац | 2. коло | - | - | |
Нови Пазар ![]() | 2 - 0 | ![]() | 2023-24 | Нови Пазар | 1. коло | - | - |
ТАБЕЛА:
Поз: | Клуб | У | П | Н | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 14 | 1 | 1 | 38 | 16 | 22 | 43 |
2 | ![]() | 16 | 13 | 1 | 2 | 39 | 14 | 25 | 40 |
3 | ![]() | 16 | 9 | 5 | 2 | 30 | 14 | 16 | 32 |
4 | ![]() | 16 | 8 | 2 | 6 | 22 | 16 | 6 | 26 |
5 | ![]() | 16 | 7 | 4 | 5 | 18 | 20 | -2 | 25 |
6 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 19 | 4 | 23 |
7 | ![]() | 16 | 6 | 4 | 6 | 23 | 29 | -6 | 22 |
8 | ![]() | 16 | 7 | 1 | 8 | 16 | 23 | -7 | 22 |
9 | ![]() | 16 | 5 | 6 | 5 | 19 | 22 | -3 | 21 |
10 | ![]() | 16 | 6 | 2 | 8 | 19 | 22 | -3 | 20 |
11 | ![]() | 16 | 6 | 0 | 10 | 21 | 30 | -9 | 18 |
12 | ![]() | 16 | 5 | 2 | 9 | 14 | 24 | -10 | 17 |
13 | ![]() | 16 | 4 | 2 | 10 | 21 | 26 | -5 | 14 |
14 | ![]() | 16 | 4 | 2 | 10 | 17 | 28 | -11 | 14 |
15 | ![]() | 16 | 3 | 4 | 9 | 13 | 21 | -8 | 13 |
16 | ![]() | 16 | 1 | 7 | 8 | 9 | 18 | -9 | 10 |
КУП СРБИЈЕ:
Датум | Домаћин: | Рез / Време: | Гост: | Сезона: | Локација: | Коло: | Извештај: | Видео: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БАСК Тек ![]() | 2 - 4 | ![]() | 2023-24 | Београд | 1/16 финала | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | ![]() | 2023-24 | Крагујевац | 1/8 финала | - | - |
ФК Раднички 1923:
Голмани:
Година
Националност
1

ПАЈОВИЋФилип
Година:
30
30
26

ЛЕКОВИЋСтојан
Година:
22
22
45

МЛАДЕНОВИЋМилош
Година:
22
22
79

СПАСОЈЕВИЋДавид
Година:
20
20
Одбрамбени играчи:
Година
Националност
2

ПОПОВИЋАлександар
Година:
24
24
4

МИЛИЧИЋНикола
Година:
19
19
5

ТОМОВИЋВладимир
Година:
20
20
6

РАДОВАНОВИЋАндрија
Година:
23
23
13

МИЛОШЕВИЋБранислав
Година:
35
35
14

СИМОВИЋСлободан
Година:
34
34
15

МИТРОВИЋМилан
Година:
35
35
18

ГРБОВИЋНикола
Година:
25
25
20

ПЕЦЕЉЉубиша
Година:
30
30
23

АЏИЋБојан
Година:
20
20
30

ИЗУЧУКВУEнтони
Година:
26
26
Играчи средине терена:
Година
Националност
3

ЗОРИЋЛука
Година:
25
25
16

ВИДОВИЋУрош
Година:
29
29
25

ВИДОВИЋМилош
Година:
34
34
27

РИСТИЋМилош
Година:
28
28
55

ВИДОСАВЉЕВИЋМилутин
Година:
22
22
80

ТОМИЋНемања
Година:
35
35
32

БУКУМИРАНикола
Година:
18
18
Нападачи:
Година
Националност
7

ГЛУШЧЕВИЋМатија
Година:
19
19
9

ЧИНЕДУЏофри
Година:
26
26
10

ЧОЛОВИЋСтефан
Година:
29
29
11

ЂУРИЋВасилије
Година:
25
25
17

ЕНГБЕСОЕнок
Година:
20
20
19

ЈОВАНОВИЋЂорђе
Година:
20
20
22

ПЕТРОВИЋАлександар
Година:
19
19
70

АЛЕКСИЋМилан
Година:
18
18
77

ВИЖДИСали
Година:
26
26
90

ВИДАКОВМилан
Година:
23
23
93

БЕВИСКилиан
Година:
25
25
Шеф стручног штаба
Година
Националност

ДУДИЋФеђа
Година:
40
40