РАСПОРЕД И РЕЗУЛТАТИ:
| Датум | Домаћин: | Рез / Време: | Гост: | Сезона: | Место: | Коло: | Извештај: | Видео: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нови Пазар | 2026-27 | Нови Пазар | 1. коло | - | - | |||
| Раднички 1923 | 2026-27 | Крагујевац | 2. коло | - | - | |||
| Чукарички | 2026-27 | Београд | 3. коло | - | - | |||
| Раднички 1923 | 2026-27 | Крагујевац | 4. коло | - | - | |||
| Партизан | 2026-27 | Београд | 5. коло | - | - | |||
| Раднички 1923 | 2026-27 | Крагујевац | 6. коло | - | - | |||
| Раднички (Н) | 2026-27 | Ниш | 7. коло | - | - | |||
| Мачва | 2026-27 | Шабац | 8. коло | - | - | |||
| Раднички 1923 | 2026-27 | Крагујевац | 9. коло | - | - | |||
| ОФК Београд | 2026-27 | Београд | 10. коло | - | - | |||
| Раднички 1923 | 2026-27 | Крагујевац | 11. коло | - | - | |||
| Војводина | 2026-27 | Нови Сад | 12. коло | - | - | |||
| Раднички 1923 | 2026-27 | Крагујевац | 13. коло | - | - | |||
| Раднички 1923 | 2026-27 | Крагујевац | 14. коло | - | - | |||
| Железничар (Па) | 2026-27 | Панчево | 15. коло | - | - | |||
| Раднички 1923 | 2026-27 | Крагујевац | 16. коло | - | - | |||
| Земун | 2026-27 | Уб | 17. коло | - | - | |||
| Раднички 1923 | 2026-27 | Крагујевац | 18. коло | - | - | |||
| ИМТ (НБ) | 2026-27 | Лозница | 19. коло | - | - | |||
| Раднички 1923 | 2026-27 | Крагујевац | 20. коло | - | - | |||
| Раднички 1923 | 2026-27 | Крагујевац | 21. коло | - | - | |||
| Младост | 2026-27 | Лучани | 22. коло | - | - | |||
| Раднички 1923 | 2026-27 | Крагујевац | 23. коло | - | - | |||
| Црвена звезда | 2026-27 | Београд | 24. коло | - | - | |||
| Раднички 1923 | 2026-27 | Крагујевац | 25. коло | - | - | |||
| Радник | 2026-27 | Сурдулица | 26. коло | - | - |
ТАБЕЛА:
| Поз: | Ekipa: | У | П | Н | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Војводина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Железничар (Па) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Земун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ИМТ (НБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Мачва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Младост | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Нови Пазар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ОФК Београд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Партизан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Радник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Раднички (Н) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Раднички 1923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Црвена звезда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Чукарички | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ФК Раднички 1923:
Голмани:
Година
Националност
ЛИЈЕСКИЋЛука
Година:
21
21
МЛАДЕНОВИЋМилош
Година:
24
24
МАРИНКОВИЋБогдан
Година:
22
22
Одбрамбени играчи:
Година
Националност
НИКОЛИЋДимитрије
Година:
19
19
ДУКИЋМатеја
Година:
24
24
МАРЈАНОВИЋНикола
Година:
28
28
МИЛИЧИЋНикола
Година:
21
21
МИЛЕТИЋНемања
Година:
34
34
УДЕТомас Виктор
Година:
19
19
СИМОВИЋСлободан
Година:
37
37
Играчи средине терена:
Година
Националност
АЛИЋСемир
Година:
22
22
РИСТИЋМилош
Година:
31
31
БУКУМИРАНикола
Година:
20
20
ТОМИЋВања
Година:
20
20
Нападачи:
Година
Националност
СУЉИЋАсмир
Година:
34
34
ГОМЕСАнтонио
Година:
25
25
НИКЧЕВИЋБојица
Година:
26
26
БАИса
Година:
23
23
СОКЛЕРЕстер
Година:
27
27
БАЛДЕАлфа
Година:
21
21
СИСЕМохамед
Година:
25
25
БОРОВИНАСрђан
Година:
19
19
СРЕМЧЕВИЋУрош
Година:
20
20
КУЗМАНОВИЋМићо
Година:
30
30
Шеф стручног штаба
Година
Националност
ДУДИЋФеђа
Година:
43
43














