РЕЗУЛТАТИ:
Датум | Домаћин: | Рез / Време: | Гост: | Место: | Коло: | Извештај: | Видео: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Раднички 1923 | 1 - 1 | РФК Графичар | Крагујевац | 1. коло | - | - | |
ОФК Београд | 3 - 0 | Раднички 1923 | Београд | 2. коло | - | - | |
Раднички 1923 | 2 - 2 | Младост | Крагујевац | 3. коло | - | - | |
Војводина | 2 - 1 | Раднички 1923 | Нови Сад | 4. коло | - | - | |
Раднички 1923 | 1 - 0 | Нови Пазар | Крагујевац | 5. коло | - | - | |
ФК Вождовац | Раднички 1923 | Београд | 6. коло | - | - | ||
Раднички 1923 | Трајал | Крагујевац | 7. коло | - | - | ||
Црвена звезда | Раднички 1923 | Београд | 8. коло | - | - | ||
Раднички 1923 | Партизан | Крагујевац | 9. коло | - | - | ||
Спартак | Раднички 1923 | Суботица | 10. коло | - | - | ||
Раднички 1923 | Бродарац | Крагујевац | 11. коло | - | - | ||
ИМТ | Раднички 1923 | Нови Београд | 12. коло | - | - | ||
Раднички 1923 | Чукарички ДОО | Крагујевац | 13. коло | - | - | ||
Раднички 1923 | ТСЦ | Крагујевац | 14. коло | - | - | ||
Металац | Раднички 1923 | Горњи Милановац | 15. коло | - | - | ||
РФК Графичар | Раднички 1923 | Београд | 16. коло | - | - | ||
Раднички 1923 | ОФК Београд | Крагујевац | 17. коло | - | - | ||
Младост | Раднички 1923 | Лучани | 18. коло | - | - | ||
Раднички 1923 | Војводина | Крагујевац | 19. коло | - | - | ||
Нови Пазар | Раднички 1923 | Нови Пазар | 20. коло | - | - | ||
Раднички 1923 | ФК Вождовац | Крагујевац | 21. коло | - | - | ||
Трајал | Раднички 1923 | Крушевац | 22. коло | - | - | ||
Раднички 1923 | Црвена звезда | Крагујевац | 23. коло | - | - | ||
Партизан | Раднички 1923 | Београд | 24. коло | - | - | ||
Раднички 1923 | Спартак | Крагујевац | 25. коло | - | - | ||
Бродарац | Раднички 1923 | Београд | 26. коло | - | - | ||
Раднички 1923 | ИМТ | Крагујевац | 27. коло | - | - | ||
Чукарички ДОО | Раднички 1923 | Београд | 28. коло | - | - | ||
ТСЦ | Раднички 1923 | Бачка Топола | 29. коло | - | - | ||
Раднички 1923 | Металац | Крагујевац | 30. коло | - | - |
ТАБЕЛА:
Поз: | Ekipa: | У | П | Н | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Црвена звезда | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 3 | 14 | 12 |
2 | Чукарички ДОО | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 12 |
3 | ИМТ | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 12 |
4 | Младост | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 10 |
5 | Партизан | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | 9 |
6 | Нови Пазар | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 9 |
7 | ОФК Београд | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 8 |
8 | Војводина | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 |
9 | Бродарац | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 |
10 | ТСЦ | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | 6 |
11 | Раднички 1923 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 5 |
12 | РФК Графичар | 5 | 0 | 4 | 1 | 9 | 12 | -3 | 4 |
13 | Спартак | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 4 |
14 | ФК Вождовац | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 16 | -12 | 4 |
15 | Металац | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | -10 | 1 |
16 | Трајал | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 20 | -17 | 0 |