
РАСПОРЕД:
Датум | Домаћин: | Рез / Време: | Гост: | Локација: | Коло: | Извештај: | Видео: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Раднички 1923 ![]() | 3 - 2 | ![]() | Крагујевац | 1. коло | - | - | |
Младост ![]() | 1 - 0 | ![]() | Лучани | 2. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | 3 - 1 | ![]() | Крагујевац | 3. коло | - | - | |
Раднички (НБ) ![]() | 0 - 3 | ![]() | Нови Београд | 4. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | 2 - 3 | ![]() | Крагујевац | 5. коло | - | - | |
Чукарички ДОО ![]() | 4 - 2 | ![]() | Београд | 6. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | 3 - 3 | ![]() | Крагујевац | 7. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | 1 - 3 | ![]() | Крагујевац | 8. коло | - | - | |
Црвена звезда ![]() | 5 - 0 | ![]() | Београд | 9. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | 3 - 3 | ![]() | Крагујевац | 10. коло | - | - | |
Раднички (Н) ![]() | 1 - 3 | ![]() | Ниш | 11. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | 2 - 1 | ![]() | Крагујевац | 12. коло | - | - | |
Спартак ![]() | 5 - 1 | ![]() | Суботица | 13. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | 1 - 4 | ![]() | Крагујевац | 14. коло | - | - | |
ФК Вождовац ![]() | 3 - 1 | ![]() | Београд | 15. коло | - | - | |
Нови Пазар ![]() | 1 - 1 | ![]() | Нови Пазар | 16. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | ![]() | Крагујевац | 17. коло | - | - | ||
Земун ![]() | ![]() | Земун | 18. коло | - | - | ||
Раднички 1923 ![]() | ![]() | Крагујевац | 19. коло | - | - | ||
ИМТ ![]() | ![]() | Нови Београд | 20. коло | - | - | ||
Раднички 1923 ![]() | ![]() | Крагујевац | 21. коло | - | - | ||
РФК Графичар ![]() | ![]() | Београд | 22. коло | - | - | ||
Партизан ![]() | ![]() | Београд | 23. коло | - | - | ||
Раднички 1923 ![]() | ![]() | Крагујевац | 24. коло | - | - | ||
Јединство (Уб) ![]() | ![]() | Уб | 25. коло | - | - | ||
Раднички 1923 ![]() | ![]() | Крагујевац | 26. коло | - | - | ||
Војводина ![]() | ![]() | Нови Сад | 27. коло | - | - | ||
Раднички 1923 ![]() | ![]() | Крагујевац | 28. коло | - | - | ||
Бродарац ![]() | ![]() | Београд | 29. коло | - | - | ||
Раднички 1923 ![]() | ![]() | Крагујевац | 30. коло | - | - |
ТАБЕЛА:
Поз: | Клуб | У | П | Н | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 12 | 3 | 1 | 39 | 17 | 22 | 39 |
2 | ![]() | 16 | 10 | 3 | 3 | 51 | 18 | 33 | 33 |
3 | ![]() | 16 | 9 | 5 | 2 | 44 | 21 | 23 | 32 |
4 | ![]() | 16 | 10 | 1 | 5 | 39 | 28 | 11 | 31 |
5 | ![]() | 16 | 8 | 2 | 6 | 28 | 22 | 6 | 26 |
6 | ![]() | 16 | 8 | 2 | 6 | 25 | 25 | 0 | 26 |
7 | ![]() | 16 | 8 | 1 | 7 | 31 | 21 | 10 | 25 |
8 | ![]() | 16 | 7 | 3 | 6 | 31 | 28 | 3 | 24 |
9 | ![]() | 16 | 7 | 2 | 7 | 35 | 30 | 5 | 23 |
10 | ![]() | 16 | 6 | 3 | 7 | 26 | 26 | 0 | 21 |
11 | ![]() | 16 | 6 | 3 | 7 | 24 | 40 | -16 | 21 |
12 | ![]() | 16 | 5 | 3 | 8 | 29 | 40 | -11 | 18 |
13 | ![]() | 16 | 5 | 1 | 10 | 22 | 39 | -17 | 16 |
14 | ![]() | 16 | 3 | 3 | 10 | 20 | 37 | -17 | 12 |
15 | ![]() | 16 | 3 | 2 | 11 | 11 | 30 | -19 | 11 |
16 | ![]() | 16 | 2 | 1 | 13 | 13 | 46 | -33 | 7 |