
РАСПОРЕД:
Датум | Домаћин: | Рез / Време: | Гост: | Локација: | Коло: | Извештај: | Видео: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Раднички 1923 ![]() | 3 - 2 | ![]() | Крагујевац | 1. коло | - | - | |
Младост ![]() | 1 - 0 | ![]() | Лучани | 2. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | 3 - 1 | ![]() | Крагујевац | 3. коло | - | - | |
Раднички (НБ) ![]() | 0 - 3 | ![]() | Нови Београд | 4. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | 2 - 3 | ![]() | Крагујевац | 5. коло | - | - | |
Чукарички ДОО ![]() | 4 - 2 | ![]() | Београд | 6. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | 3 - 3 | ![]() | Крагујевац | 7. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | 1 - 3 | ![]() | Крагујевац | 8. коло | - | - | |
Црвена звезда ![]() | ![]() | Београд | 9. коло | - | - | ||
Раднички 1923 ![]() | ![]() | Крагујевац | 10. коло | - | - | ||
Раднички (Н) ![]() | ![]() | Ниш | 11. коло | - | - | ||
Раднички 1923 ![]() | ![]() | Крагујевац | 12. коло | - | - | ||
Спартак ![]() | ![]() | Суботица | 13. коло | - | - | ||
Раднички 1923 ![]() | ![]() | Крагујевац | 14. коло | - | - | ||
ФК Вождовац ![]() | ![]() | Београд | 15. коло | - | - | ||
Нови Пазар ![]() | ![]() | Нови Пазар | 16. коло | - | - | ||
Раднички 1923 ![]() | ![]() | Крагујевац | 17. коло | - | - | ||
Земун ![]() | ![]() | Земун | 18. коло | - | - | ||
Раднички 1923 ![]() | ![]() | Крагујевац | 19. коло | - | - | ||
ИМТ ![]() | ![]() | Нови Београд | 20. коло | - | - | ||
Раднички 1923 ![]() | ![]() | Крагујевац | 21. коло | - | - | ||
РФК Графичар ![]() | ![]() | Београд | 22. коло | - | - | ||
Партизан ![]() | ![]() | Београд | 23. коло | - | - | ||
Раднички 1923 ![]() | ![]() | Крагујевац | 24. коло | - | - | ||
Јединство (Уб) ![]() | ![]() | Уб | 25. коло | - | - | ||
Раднички 1923 ![]() | ![]() | Крагујевац | 26. коло | - | - | ||
Војводина ![]() | ![]() | Нови Сад | 27. коло | - | - | ||
Раднички 1923 ![]() | ![]() | Крагујевац | 28. коло | - | - | ||
Бродарац ![]() | ![]() | Београд | 29. коло | - | - | ||
Раднички 1923 ![]() | ![]() | Крагујевац | 30. коло | - | - |
ТАБЕЛА:
Поз: | Клуб | У | П | Н | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 0 | 23 | 10 | 13 | 22 |
2 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 | 9 | 18 | 18 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 24 | 10 | 14 | 17 |
4 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 13 | 1 | 15 |
5 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 13 | -1 | 15 |
6 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 | 13 |
7 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | 12 |
8 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 | 10 | 14 | 11 |
9 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 17 | 0 | 10 |
10 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 17 | -3 | 8 |
11 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 19 | -10 | 8 |
12 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 | 7 |
13 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 18 | -7 | 7 |
14 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 18 | -8 | 4 |
15 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 17 | -13 | 4 |
16 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 28 | -20 | 4 |