
РЕЗУЛТАТИ и РАСПОРЕД:
Датум | Домаћин: | Рез / Време: | Гост: | Локација: | Коло: | Извештај: | Видео: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Раднички 1923 ![]() | 1 - 1 | ![]() | Крагујевац | 1. коло | - | - | |
Нови Пазар ![]() | 1 - 2 | ![]() | Нови Пазар | 2. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | 3 - 3 | ![]() | Крагујевац | 3. коло | - | - | |
Бродарац ![]() | 0 - 1 | ![]() | Београд | 4. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | 1 - 0 | ![]() | Крагујевац | 5. коло | - | - | |
ФК Вождовац ![]() | 2 - 1 | ![]() | Београд | 6. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | 3 - 2 | ![]() | Крагујевац | 7. коло | - | - | |
ТСЦ ![]() | 1 - 2 | ![]() | Бачка Топола | 8. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | 1 - 1 | ![]() | Крагујевац | 9. коло | - | - | |
Раднички (НБ) ![]() | 0 - 0 | ![]() | Нови Београд | 10. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | 0 - 2 | ![]() | Крагујевац | 11. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | 3 - 1 | ![]() | Крагујевац | 12. коло | - | - | |
Црвена звезда ![]() | 2 - 0 | ![]() | Београд | 13. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | 3 - 0 | ![]() | Крагујевац | 14. коло | - | - | |
ОФК Вршац ![]() | 1 - 3 | ![]() | Вршац | 15. коло | - | - | |
Напредак ![]() | 1 - 2 | ![]() | Крушевац | 16. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | 2 - 0 | ![]() | Крагујевац | 17. коло | - | - | |
ИМТ ![]() | 3 - 0 | ![]() | Нови Београд | 18. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | 1 - 1 | ![]() | Крагујевац | 19. коло | - | - | |
Чукарички ДОО ![]() | 3 - 0 | ![]() | Београд | 20. коло | - | - |
ТАБЕЛА:
Поз: | Клуб | У | П | Н | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 17 | 0 | 3 | 62 | 22 | 40 | 51 |
2 | ![]() | 20 | 13 | 3 | 4 | 55 | 26 | 29 | 42 |
3 | ![]() | 20 | 11 | 4 | 5 | 43 | 26 | 17 | 37 |
4 | ![]() | 20 | 10 | 5 | 5 | 29 | 25 | 4 | 35 |
5 | ![]() | 20 | 10 | 4 | 6 | 42 | 28 | 14 | 34 |
6 | ![]() | 20 | 9 | 4 | 7 | 39 | 32 | 7 | 31 |
7 | ![]() | 20 | 9 | 4 | 7 | 31 | 37 | -6 | 31 |
8 | ![]() | 20 | 9 | 3 | 8 | 36 | 36 | 0 | 30 |
9 | ![]() | 20 | 8 | 5 | 7 | 36 | 31 | 5 | 29 |
10 | ![]() | 20 | 8 | 4 | 8 | 30 | 24 | 6 | 28 |
11 | ![]() | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 | 27 | 1 | 28 |
12 | ![]() | 20 | 6 | 4 | 10 | 24 | 33 | -9 | 22 |
13 | ![]() | 20 | 4 | 7 | 9 | 21 | 29 | -8 | 19 |
14 | ![]() | 20 | 6 | 0 | 14 | 32 | 44 | -12 | 18 |
15 | ![]() | 20 | 3 | 3 | 14 | 17 | 46 | -29 | 12 |
16 | ![]() | 20 | 1 | 2 | 17 | 17 | 76 | -59 | 5 |