РЕЗУЛТАТИ и РАСПОРЕД:
Датум | Домаћин: | Рез / Време: | Гост: | Локација: | Коло: | Извештај: | Видео: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Раднички 1923 ![]() | ![]() | Крагујевац | 1. коло | - | - | ||
Нови Пазар ![]() | ![]() | Нови Пазар | 2. коло | - | - | ||
Раднички 1923 ![]() | ![]() | Крагујевац | 3. коло | - | - | ||
Бродарац ![]() | ![]() | Београд | 4. коло | - | - | ||
Раднички 1923 ![]() | ![]() | Крагујевац | 5. коло | - | - | ||
ФК Вождовац ![]() | ![]() | Београд | 6. коло | - | - | ||
Раднички 1923 ![]() | ![]() | Крагујевац | 7. коло | - | - | ||
ТСЦ ![]() | ![]() | Бачка Топола | 8. коло | - | - | ||
Раднички 1923 ![]() | ![]() | Крагујевац | 9. коло | - | - | ||
Раднички (НБ) ![]() | ![]() | Нови Београд | 10. коло | - | - | ||
Раднички 1923 ![]() | ![]() | Крагујевац | 11. коло | - | - | ||
Раднички 1923 ![]() | ![]() | Крагујевац | 12. коло | - | - | ||
Црвена звезда ![]() | ![]() | Београд | 13. коло | - | - | ||
Раднички 1923 ![]() | ![]() | Крагујевац | 14. коло | - | - | ||
ОФК Вршац ![]() | ![]() | Вршац | 15. коло | - | - | ||
Напредак ![]() | ![]() | Крушевац | 16. коло | - | - | ||
Раднички 1923 ![]() | ![]() | Крагујевац | 17. коло | - | - | ||
ИМТ ![]() | ![]() | Нови Београд | 18. коло | - | - |
ТАБЕЛА:
Поз: | Клуб | У | П | Н | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |