
РАСПОРЕД И РЕЗУЛТАТИ:
| Датум | Домаћин: | Рез / Време: | Гост: | Сезона: | Место: | Коло: | Извештај: | Видео: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нови Пазар | 1 - 0 | 2026-27 | Нови Пазар | 1. коло | - | - | ||
| Раднички 1923 | 2026-27 | Крагујевац | 2. коло | - | - | |||
| Чукарички | 2026-27 | Београд | 3. коло | - | - | |||
| Раднички 1923 | 2026-27 | Крагујевац | 4. коло | - | - | |||
| Партизан | 2026-27 | Београд | 5. коло | - | - | |||
| Раднички 1923 | 2026-27 | Крагујевац | 6. коло | - | - | |||
| Раднички (Н) | 2026-27 | Ниш | 7. коло | - | - | |||
| Мачва | 2026-27 | Шабац | 8. коло | - | - | |||
| Раднички 1923 | 2026-27 | Крагујевац | 9. коло | - | - | |||
| ОФК Београд | 2026-27 | Београд | 10. коло | - | - | |||
| Раднички 1923 | 2026-27 | Крагујевац | 11. коло | - | - | |||
| Војводина | 2026-27 | Нови Сад | 12. коло | - | - | |||
| Раднички 1923 | 2026-27 | Крагујевац | 13. коло | - | - | |||
| Раднички 1923 | 2026-27 | Крагујевац | 14. коло | - | - | |||
| Железничар (Па) | 2026-27 | Панчево | 15. коло | - | - | |||
| Раднички 1923 | 2026-27 | Крагујевац | 16. коло | - | - | |||
| Земун | 2026-27 | Уб | 17. коло | - | - | |||
| Раднички 1923 | 2026-27 | Крагујевац | 18. коло | - | - | |||
| ИМТ (НБ) | 2026-27 | Лозница | 19. коло | - | - | |||
| Раднички 1923 | 2026-27 | Крагујевац | 20. коло | - | - | |||
| Раднички 1923 | 2026-27 | Крагујевац | 21. коло | - | - | |||
| Младост | 2026-27 | Лучани | 22. коло | - | - | |||
| Раднички 1923 | 2026-27 | Крагујевац | 23. коло | - | - | |||
| Црвена звезда | 2026-27 | Београд | 24. коло | - | - | |||
| Раднички 1923 | 2026-27 | Крагујевац | 25. коло | - | - | |||
| Радник | 2026-27 | Сурдулица | 26. коло | - | - |
ТАБЕЛА:
| Поз: | Ekipa: | У | П | Н | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Црвена звезда | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 2 | Железничар (Па) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Нови Пазар | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Земун | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | Партизан | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | Војводина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ИМТ (НБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Младост | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ОФК Београд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Радник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Чукарички | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Раднички (Н) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 13 | Раднички 1923 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 14 | Мачва | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
ФК Раднички 1923:
Голмани:
Година
Националност
1
ШАХИНОВИЋМухамед
Година:
22
22
81
ЛИЈЕСКИЋЛука
Година:
21
21
92
МАРИНКОВИЋБогдан
Година:
22
22
Одбрамбени играчи:
Година
Националност
3
МИЛЕТИЋНемања
Година:
34
34
4
МИЛИЧИЋНикола
Година:
22
22
5
МАРЈАНОВИЋНикола
Година:
28
28
7
НИКЧЕВИЋБојица
Година:
26
26
8
КУЗМАНОВИЋМићо
Година:
30
30
14
СИМОВИЋСлободан
Година:
37
37
25
УДЕТомас Виктор
Година:
19
19
33
ДУКИЋМатеја
Година:
24
24
48
ЖИВАДИНОВИЋВиктор
Година:
20
20
Играчи средине терена:
Година
Националност
16
ТОМИЋВања
Година:
21
21
27
РИСТИЋМилош
Година:
31
31
28
АЛИЋСемир
Година:
22
22
30
МИЛОЈЕВИЋЛука
Година:
23
23
32
БУКУМИРАНикола
Година:
20
20
41
ЈЕЛИЋАлекса
Година:
19
19
80
ИЛИЋЈован
Година:
26
26
ЈУСУФИбрахим Омосања
Година:
20
20
Нападачи:
Година
Националност
9
СРЕМЧЕВИЋУрош
Година:
20
20
10
СИСЕМохамед
Година:
25
25
11
БАБИЋИлија
Година:
23
23
17
БАЛДЕАлфа
Година:
21
21
19
СОКЛЕРЕстер
Година:
27
27
26
МАРУШИЋАлекса
Година:
27
27
40
БОРОВИНАСрђан
Година:
19
19
77
БАИса
Година:
24
24
99
СУЉИЋАсмир
Година:
34
34
ГОМЕСАнтонио
Година:
25
25
Шеф стручног штаба
Година
Националност
ДУДИЋФеђа
Година:
43
43














