РАСПОРЕД И РЕЗУЛТАТИ:
| Датум | Домаћин: | Рез / Време: | Гост: | Сезона: | Место: | Коло: | Извештај: | Видео: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Раднички 1923 | 1 - 1 | 2025-26 | Крагујевац | 2. коло | - | - | ||
| Партизан | 2 - 1 | 2025-26 | Београд | 3. коло | - | - | ||
| Јавор Матис | 2 - 2 | 2025-26 | Ивањица | 4. коло | - | - | ||
| Раднички 1923 | 0 - 0 | 2025-26 | Крагујевац | 5. коло | - | - | ||
| ИМТ (НБ) | 2 - 0 | 2025-26 | Лозница | 6. коло | - | - | ||
| Раднички 1923 | 1 - 0 | 2025-26 | Крагујевац | 7. коло | - | - | ||
| Радник | 2 - 3 | 2025-26 | Сурдулица | 8. коло | - | - | ||
| Раднички 1923 | 2 - 0 | 2025-26 | Крагујевац | 9. коло | - | - | ||
| Нови Пазар | 1 - 1 | 2025-26 | Нови Пазар | 1. коло | - | - | ||
| Црвена звезда | 2 - 1 | 2025-26 | Београд | 10. коло | - | - | ||
| Раднички 1923 | 0 - 2 | 2025-26 | Крагујевац | 11. коло | - | - | ||
| Војводина | 4 - 1 | 2025-26 | Нови Сад | 12. коло | - | - | ||
| Раднички 1923 | 2 - 1 | 2025-26 | Крагујевац | 13. коло | - | - | ||
| Раднички 1923 | 2025-26 | Крагујевац | 15. коло | - | - | |||
| Раднички 1923 | 0 - 0 | 2025-26 | Крагујевац | 16. коло | - | - | ||
| Железничар (Па) | 1 - 0 | 2025-26 | Панчево | 17. коло | - | - | ||
| Младост | 0 - 2 | 2025-26 | Лучани | 14. коло | - | - | ||
| Раднички 1923 | 2025-26 | Крагујевац | 18. коло | - | - | |||
| Раднички 1923 | 2025-26 | Крагујевац | 19. коло | - | - |
ТАБЕЛА:
| Поз: | Ekipa: | У | П | Н | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Црвена звезда | 17 | 13 | 2 | 2 | 54 | 17 | 37 | 41 |
| 2 | Партизан | 17 | 13 | 1 | 3 | 43 | 19 | 24 | 40 |
| 3 | Војводина | 17 | 10 | 3 | 4 | 31 | 18 | 13 | 33 |
| 4 | Железничар (Па) | 17 | 8 | 4 | 5 | 23 | 20 | 3 | 28 |
| 5 | Нови Пазар | 17 | 7 | 5 | 5 | 20 | 20 | 0 | 26 |
| 6 | Радник | 17 | 7 | 2 | 8 | 24 | 23 | 1 | 23 |
| 7 | Чукарички | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 23 | 0 | 23 |
| 8 | Младост | 17 | 6 | 5 | 6 | 17 | 22 | -5 | 23 |
| 9 | ОФК Београд | 17 | 6 | 3 | 8 | 26 | 29 | -3 | 21 |
| 10 | Раднички 1923 | 16 | 5 | 5 | 6 | 17 | 20 | -3 | 20 |
| 11 | Јавор Матис | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 28 | -8 | 20 |
| 12 | ИМТ (НБ) | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 34 | -15 | 19 |
| 13 | ТСЦ Бачка Топола | 17 | 4 | 5 | 8 | 15 | 22 | -7 | 17 |
| 14 | Раднички (Н) | 17 | 4 | 4 | 9 | 20 | 24 | -4 | 16 |
| 15 | Спартак ЖK | 17 | 3 | 5 | 9 | 19 | 30 | -11 | 14 |
| 16 | Напредак (КШ) | 17 | 1 | 6 | 10 | 13 | 35 | -22 | 9 |

| Датум | Домаћин: | Рез / Време: | Гост: | Сезона: | Место: | Коло: | Извештај: | Видео: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Земун | 2 - 1 | 2025-26 | Земун | 1/16 финала | - | - |

| Датум | Домаћин: | Рез / Време: | Гост: | Сезона: | Место: | Коло: | Извештај: | Видео: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Раднички 1923 | 0 - 0 | 2025-26 | Крагујевац | 2. коло квалификација | - | - | ||
| Клаксвик | 1 - 0 | 2025-26 | Клаксвик | 2. коло квалификација | - | - |
ФК Раднички 1923:
Голмани:
Година
Националност
37
КАЊЕВАЦПавле
Година:
17
17
45
МЛАДЕНОВИЋМилош
Година:
24
24
81
ЛИЈЕСКИЋЛука
Година:
20
20
88
СТОЈКОВИЋВладимир
Година:
42
42
Одбрамбени играчи:
Година
Националност
3
САВАДОГОАбдул Рахим
Година:
19
19
4
МИЛИЧИЋНикола
Година:
21
21
5
МАРЈАНОВИЋНикола
Година:
27
27
8
ЋОСИЋМехмед
Година:
28
28
14
СИМОВИЋСлободан
Година:
36
36
15
МИТРОВИЋМилан
Година:
37
37
23
АЏИЋБојан
Година:
22
22
24
НИКОЛИЋДимитрије
Година:
-
-
25
МИТРОВИЋДанило
Година:
24
24
33
ЦИМБАЉЕВИЋПЕТКОСКИ Стефан
Година:
20
20
50
ДАДИЋТомислав
Година:
27
27
Играчи средине терена:
Година
Националност
7
ВИЖЂИСали
Година:
28
28
21
ИЛИЋЈован
Година:
25
25
22
ЈУСУФИбрахим Омосања
Година:
19
19
27
РИСТИЋМилош
Година:
30
30
32
БУКУМИРАНикола
Година:
20
20
51
СКРОБОЊАНикола
Година:
20
20
80
СТАНКОВСКИЛука
Година:
23
23
Нападачи:
Година
Националност
10
БЕВИСКилиан
Година:
27
27
11
ГОМЕСАнтонио
Година:
25
25
17
БАЛДЕАлфа
Година:
20
20
19
СОКЛЕРЕстер
Година:
26
26
66
ЏАРЏУЈанкуба
Година:
29
29
77
БАИса
Година:
23
23
90
ВИДАКОВМилан
Година:
25
25
99
БЕНХАСИН Луај
Година:
25
25
Шеф стручног штаба
Година
Националност
ЖИЖОВИЋМладен
Година:
44
44
Година
Националност
ПУЗИГАЋАБојан
Година:
40
40
















