РАСПОРЕД И РЕЗУЛТАТИ:
| Датум | Домаћин: | Рез / Време: | Гост: | Сезона: | Место: | Коло: | Извештај: | Видео: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Раднички 1923 | 1 - 1 | 2025-26 | Крагујевац | 2. коло | - | - | ||
| Партизан | 2 - 1 | 2025-26 | Београд | 3. коло | - | - | ||
| Јавор Матис | 2 - 2 | 2025-26 | Ивањица | 4. коло | - | - | ||
| Раднички 1923 | 0 - 0 | 2025-26 | Крагујевац | 5. коло | - | - | ||
| ИМТ (НБ) | 2 - 0 | 2025-26 | Лозница | 6. коло | - | - | ||
| Раднички 1923 | 1 - 0 | 2025-26 | Крагујевац | 7. коло | - | - | ||
| Радник | 2 - 3 | 2025-26 | Сурдулица | 8. коло | - | - | ||
| Раднички 1923 | 2 - 0 | 2025-26 | Крагујевац | 9. коло | - | - | ||
| Нови Пазар | 1 - 1 | 2025-26 | Нови Пазар | 1. коло | - | - | ||
| Црвена звезда | 2 - 1 | 2025-26 | Београд | 10. коло | - | - | ||
| Раднички 1923 | 0 - 2 | 2025-26 | Крагујевац | 11. коло | - | - | ||
| Војводина | 4 - 1 | 2025-26 | Нови Сад | 12. коло | - | - | ||
| Раднички 1923 | 2 - 1 | 2025-26 | Крагујевац | 13. коло | - | - | ||
| Раднички 1923 | 0 - 0 | 2025-26 | Крагујевац | 16. коло | - | - | ||
| Железничар (Па) | 1 - 0 | 2025-26 | Панчево | 17. коло | - | - | ||
| Младост | 0 - 2 | 2025-26 | Лучани | 14. коло | - | - | ||
| Раднички 1923 | 2 - 4 | 2025-26 | Крагујевац | 18. коло | - | - | ||
| Раднички 1923 | 1 - 1 | 2025-26 | Крагујевац | 19. коло | - | - | ||
| Раднички 1923 | 3 - 2 | 2025-26 | Крагујевац | 15. коло | - | - | ||
| Напредак (КШ) | 2025-26 | Крушевац | 20. коло | - | - |
ТАБЕЛА:
| Поз: | Ekipa: | У | П | Н | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Партизан | 19 | 15 | 1 | 3 | 50 | 23 | 27 | 46 |
| 2 | Црвена звезда | 19 | 13 | 3 | 3 | 54 | 18 | 36 | 42 |
| 3 | Војводина | 19 | 11 | 4 | 4 | 32 | 18 | 14 | 37 |
| 4 | Нови Пазар | 19 | 9 | 5 | 5 | 24 | 22 | 2 | 32 |
| 5 | Железничар (Па) | 19 | 9 | 4 | 6 | 25 | 22 | 3 | 31 |
| 6 | Чукарички | 19 | 7 | 6 | 6 | 28 | 28 | 0 | 27 |
| 7 | Радник | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 | 24 | 1 | 25 |
| 8 | ОФК Београд | 19 | 7 | 4 | 8 | 27 | 29 | -2 | 25 |
| 9 | Младост | 19 | 6 | 7 | 6 | 17 | 22 | -5 | 25 |
| 10 | Раднички 1923 | 19 | 6 | 6 | 7 | 23 | 27 | -4 | 24 |
| 11 | ТСЦ Бачка Топола | 19 | 5 | 6 | 8 | 17 | 23 | -6 | 21 |
| 12 | Јавор Матис | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | 30 | -9 | 21 |
| 13 | ИМТ (НБ) | 19 | 5 | 4 | 10 | 21 | 38 | -17 | 19 |
| 14 | Раднички (Н) | 19 | 4 | 4 | 11 | 21 | 27 | -6 | 16 |
| 15 | Спартак ЖK | 19 | 3 | 6 | 10 | 20 | 32 | -12 | 15 |
| 16 | Напредак (КШ) | 19 | 2 | 6 | 11 | 17 | 39 | -22 | 12 |

| Датум | Домаћин: | Рез / Време: | Гост: | Сезона: | Место: | Коло: | Извештај: | Видео: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Земун | 2 - 1 | 2025-26 | Земун | 1/16 финала | - | - |

| Датум | Домаћин: | Рез / Време: | Гост: | Сезона: | Место: | Коло: | Извештај: | Видео: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Раднички 1923 | 0 - 0 | 2025-26 | Крагујевац | 2. коло квалификација | - | - | ||
| Клаксвик | 1 - 0 | 2025-26 | Клаксвик | 2. коло квалификација | - | - |
ФК Раднички 1923:
Голмани:
Година
Националност
37
КАЊЕВАЦПавле
Година:
17
17
45
МЛАДЕНОВИЋМилош
Година:
24
24
81
ЛИЈЕСКИЋЛука
Година:
20
20
88
СТОЈКОВИЋВладимир
Година:
42
42
Одбрамбени играчи:
Година
Националност
3
САВАДОГОАбдул Рахим
Година:
19
19
4
МИЛИЧИЋНикола
Година:
21
21
5
МАРЈАНОВИЋНикола
Година:
27
27
8
ЋОСИЋМехмед
Година:
28
28
14
СИМОВИЋСлободан
Година:
36
36
15
МИТРОВИЋМилан
Година:
37
37
23
АЏИЋБојан
Година:
22
22
24
НИКОЛИЋДимитрије
Година:
18
18
25
МИТРОВИЋДанило
Година:
24
24
33
ЦИМБАЉЕВИЋПЕТКОСКИ Стефан
Година:
20
20
50
ДАДИЋТомислав
Година:
28
28
Играчи средине терена:
Година
Националност
7
ВИЖЂИСали
Година:
28
28
21
ИЛИЋЈован
Година:
25
25
22
ЈУСУФИбрахим Омосања
Година:
19
19
27
РИСТИЋМилош
Година:
30
30
32
БУКУМИРАНикола
Година:
20
20
80
СТАНКОВСКИЛука
Година:
23
23
Нападачи:
Година
Националност
10
БЕВИСКилиан
Година:
27
27
11
ГОМЕСАнтонио
Година:
25
25
17
БАЛДЕАлфа
Година:
20
20
19
СОКЛЕРЕстер
Година:
26
26
66
ЏАРЏУЈанкуба
Година:
29
29
77
БАИса
Година:
23
23
90
ВИДАКОВМилан
Година:
25
25
99
БЕНХАСИН Луај
Година:
25
25
Шеф стручног штаба
Година
Националност
ЖИЖОВИЋМладен
Година:
44
44
Година
Националност
ПУЗИГАЋАБојан
Година:
40
40
















