
ТАБЕЛА – ПЛЕЈ АУТ:
| Поз: | Ekipa: | У | П | Н | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ИМТ (НБ) | 30 | 10 | 7 | 13 | 35 | 49 | -14 | 37 |
| 2 | Раднички 1923 | 30 | 8 | 12 | 10 | 32 | 37 | -5 | 36 |
| 3 | ТСЦ Бачка Топола | 30 | 8 | 10 | 12 | 26 | 35 | -9 | 34 |
| 4 | Јавор Матис | 30 | 8 | 10 | 12 | 29 | 39 | -10 | 34 |
| 5 | Раднички (Н) | 30 | 9 | 6 | 15 | 36 | 42 | -6 | 33 |
| 6 | Младост | 30 | 7 | 11 | 12 | 23 | 46 | -23 | 32 |
| 7 | Спартак ЖK | 30 | 4 | 9 | 17 | 34 | 55 | -21 | 21 |
| 8 | Напредак (КШ) | 30 | 2 | 8 | 20 | 26 | 65 | -39 | 14 |
РЕЗУЛТАТИ плеј аут:
| Датум | Домаћин: | Рез / Време: | Гост: | Сезона: | Место: | Коло: | Извештај: | Видео: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Раднички 1923 | 2025-26 | Крагујевац | 31. коло | - | - | |||
| Младост | 2025-26 | Лучани | 32. коло | - | - | |||
| Раднички 1923 | 2025-26 | Крагујевац | 33. коло | - | - | |||
| Раднички 1923 | 2025-26 | Крагујевац | 34. коло | - | - | |||
| ИМТ (НБ) | 2025-26 | Нови Београд | 35. коло | - | - | |||
| Напредак (КШ) | 2025-26 | Крушевац | 36. коло | - | - | |||
| Раднички 1923 | 2025-26 | Крагујевац | 37. коло | - | - |
РЕЗУЛТАТИ прелиминарне фазе:
ТАБЕЛА прелиминарне фазе:
| Поз: | Ekipa: | У | П | Н | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Црвена звезда | 30 | 24 | 3 | 3 | 87 | 23 | 64 | 75 |
| 2 | Војводина | 30 | 19 | 5 | 6 | 55 | 29 | 26 | 62 |
| 3 | Партизан | 30 | 19 | 4 | 7 | 62 | 39 | 23 | 61 |
| 4 | Железничар (Па) | 30 | 15 | 6 | 9 | 42 | 30 | 12 | 51 |
| 5 | Нови Пазар | 30 | 13 | 8 | 9 | 38 | 37 | 1 | 47 |
| 6 | ОФК Београд | 30 | 10 | 10 | 10 | 39 | 39 | 0 | 40 |
| 7 | Чукарички | 30 | 10 | 10 | 10 | 42 | 43 | -1 | 40 |
| 8 | Радник | 30 | 10 | 9 | 11 | 37 | 35 | 2 | 39 |
| 9 | ИМТ (НБ) | 30 | 10 | 7 | 13 | 35 | 49 | -14 | 37 |
| 10 | Раднички 1923 | 30 | 8 | 12 | 10 | 32 | 37 | -5 | 36 |
| 11 | ТСЦ Бачка Топола | 30 | 8 | 10 | 12 | 26 | 35 | -9 | 34 |
| 12 | Јавор Матис | 30 | 8 | 10 | 12 | 29 | 39 | -10 | 34 |
| 13 | Раднички (Н) | 30 | 9 | 6 | 15 | 36 | 42 | -6 | 33 |
| 14 | Младост | 30 | 7 | 11 | 12 | 23 | 46 | -23 | 32 |
| 15 | Спартак ЖK | 30 | 4 | 9 | 17 | 34 | 55 | -21 | 21 |
| 16 | Напредак (КШ) | 30 | 2 | 8 | 20 | 26 | 65 | -39 | 14 |

| Датум | Домаћин: | Рез / Време: | Гост: | Сезона: | Место: | Коло: | Извештај: | Видео: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Земун | 2 - 1 | 2025-26 | Земун | 1/16 финала | - | - |

| Датум | Домаћин: | Рез / Време: | Гост: | Сезона: | Место: | Коло: | Извештај: | Видео: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Раднички 1923 | 0 - 0 | 2025-26 | Крагујевац | 2. коло квалификација | - | - | ||
| Клаксвик | 1 - 0 | 2025-26 | Клаксвик | 2. коло квалификација | - | - |
ФК Раднички 1923:
Голмани:
Година
Националност
45
МЛАДЕНОВИЋМилош
Година:
24
24
81
ЛИЈЕСКИЋЛука
Година:
21
21
92
МАРИНКОВИЋБогдан
Година:
22
22
Одбрамбени играчи:
Година
Националност
4
МИЛИЧИЋНикола
Година:
21
21
5
МАРЈАНОВИЋНикола
Година:
28
28
8
ЋОСИЋМехмед
Година:
28
28
14
СИМОВИЋСлободан
Година:
36
36
15
МИТРОВИЋМилан
Година:
37
37
23
АЏИЋБојан
Година:
22
22
24
НИКОЛИЋДимитрије
Година:
19
19
30
УДЕТомас Виктор
Година:
19
19
33
ЦИМБАЉЕВИЋПЕТКОСКИ Стефан
Година:
21
21
34
КОВАЧЕВИЋБојан
Година:
29
29
44
МИЛУТИНОВИЋПетар
Година:
19
19
Играчи средине терена:
Година
Националност
7
ВИЖЂИСали
Година:
28
28
16
ТОМИЋВања
Година:
20
20
22
ЈУСУФИбрахим Омосања
Година:
19
19
27
РИСТИЋМилош
Година:
31
31
32
БУКУМИРАНикола
Година:
20
20
Нападачи:
Година
Националност
9
ДАСИЛВА Евандро
Година:
29
29
10
СИСЕМохамед
Година:
24
24
11
ГОМЕСАнтонио
Година:
25
25
17
БАЛДЕАлфа
Година:
21
21
19
СОКЛЕРЕстер
Година:
26
26
40
БОРОВИНАСрђан
Година:
19
19
77
БАИса
Година:
23
23
90
ВИДАКОВМилан
Година:
25
25
99
БЕНХАСИН Луај
Година:
26
26
Шеф стручног штаба
Година
Националност
МАТИЋСлавко
Година:
49
49
















