РАСПОРЕД И РЕЗУЛТАТИ:
Датум | Домаћин: | Рез / Време: | Гост: | Сезона: | Место: | Коло: | Извештај: | Видео: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нови Пазар ![]() | ![]() | 2025-26 | Нови Пазар | 1. коло | - | - | ||
Раднички 1923 ![]() | ![]() | 2025-26 | Крагујевац | 2. коло | - | - | ||
Партизан ![]() | ![]() | 2025-26 | Београд | 3. коло | - | - | ||
Јавор Матис ![]() | ![]() | 2025-26 | Ивањица | 4. коло | - | - | ||
Раднички 1923 ![]() | ![]() | 2025-26 | Крагујевац | 5. коло | - | - | ||
ИМТ (НБ) ![]() | ![]() | 2025-26 | Лозница | 6. коло | - | - | ||
Раднички 1923 ![]() | ![]() | 2025-26 | Крагујевац | 7. коло | - | - | ||
Радник ![]() | ![]() | 2025-26 | Сурдулица | 8. коло | - | - | ||
Раднички 1923 ![]() | ![]() | 2025-26 | Крагујевац | 9. коло | - | - | ||
Црвена звезда ![]() | ![]() | 2025-26 | Београд | 10. коло | - | - | ||
Раднички 1923 ![]() | ![]() | 2025-26 | Крагујевац | 11. коло | - | - | ||
Војводина ![]() | ![]() | 2025-26 | Нови Сад | 12. коло | - | - | ||
Раднички 1923 ![]() | ![]() | 2025-26 | Крагујевац | 13. коло | - | - | ||
Младост ![]() | ![]() | 2025-26 | Лучани | 14. коло | - | - | ||
Раднички 1923 ![]() | ![]() | 2025-26 | Крагујевац | 15. коло | - | - | ||
Раднички 1923 ![]() | ![]() | 2025-26 | Крагујевац | 16. коло | - | - | ||
Железничар (Па) ![]() | ![]() | 2025-26 | Панчево | 17. коло | - | - | ||
Раднички 1923 ![]() | ![]() | 2025-26 | Крагујевац | 18. коло | - | - | ||
Раднички 1923 ![]() | ![]() | 2025-26 | Крагујевац | 19. коло | - | - |
ТАБЕЛА:
Поз: | Ekipa: | У | П | Н | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ФК Раднички 1923:
Голмани:
Година
Националност

СТОЈКОВИЋВладимир
Година:
41
41

ЛИЈЕСКИЋЛука
Година:
20
20
Одбрамбени играчи:
Година
Националност

МИТРОВИЋМилан
Година:
37
37

МИТРОВИЋДанило
Година:
24
24

ЦИМБАЉЕВИЋПЕТКОСКИ Стефан
Година:
20
20

МАРЈАНОВИЋНикола
Година:
27
27

ДАДИЋТомислав
Година:
27
27

ЋОСИЋМехмед
Година:
28
28

АЏИЋБојан
Година:
21
21

СИМОВИЋСлободан
Година:
36
36
Играчи средине терена:
Година
Националност

ВИДОСАВЉЕВИЋМилутин
Година:
24
24

СКРОБОЊАНикола
Година:
19
19

ИЛИЋЈован
Година:
25
25

БУКУМИРАНикола
Година:
19
19

РИСТИЋМилош
Година:
30
30

СТАНКОВСКИЛука
Година:
22
22
Нападачи:
Година
Националност

ГЛУШЧЕВИЋМатија
Година:
21
21

СТИВЕНЧинеду
Година:
25
25

ЈАНКОВИЋАлекса
Година:
25
25

МИРЧЕТИЋБогдан
Година:
19
19

БАЛДЕАлфа
Година:
20
20

БАИса
Година:
23
23

ВИДАКОВМилан
Година:
24
24

БЕНХАСИН Луај
Година:
25
25
Шеф стручног штаба
Година
Националност

ДУДИЋФеђа
Година:
42
42