РАСПОРЕД И РЕЗУЛТАТИ:
ТАБЕЛА:
| Поз: | Ekipa: | У | П | Н | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Партизан | 21 | 15 | 2 | 4 | 50 | 24 | 26 | 47 |
| 2 | Црвена звезда | 20 | 14 | 3 | 3 | 58 | 18 | 40 | 45 |
| 3 | Војводина | 20 | 12 | 4 | 4 | 34 | 19 | 15 | 40 |
| 4 | Железничар (Па) | 21 | 10 | 4 | 7 | 26 | 23 | 3 | 34 |
| 5 | Нови Пазар | 20 | 9 | 5 | 6 | 24 | 23 | 1 | 32 |
| 6 | Чукарички | 20 | 8 | 6 | 6 | 31 | 29 | 2 | 30 |
| 7 | Раднички 1923 | 21 | 8 | 6 | 7 | 27 | 28 | -1 | 30 |
| 8 | Радник | 21 | 8 | 4 | 9 | 26 | 25 | 1 | 28 |
| 9 | ОФК Београд | 20 | 7 | 4 | 9 | 27 | 30 | -3 | 25 |
| 10 | Младост | 20 | 6 | 7 | 7 | 17 | 26 | -9 | 25 |
| 11 | ТСЦ Бачка Топола | 20 | 6 | 6 | 8 | 18 | 23 | -5 | 24 |
| 12 | Јавор Матис | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 | 33 | -9 | 24 |
| 13 | ИМТ (НБ) | 21 | 6 | 4 | 11 | 23 | 41 | -18 | 22 |
| 14 | Раднички (Н) | 21 | 5 | 5 | 11 | 22 | 27 | -5 | 20 |
| 15 | Спартак ЖK | 20 | 3 | 6 | 11 | 21 | 35 | -14 | 15 |
| 16 | Напредак (КШ) | 21 | 2 | 6 | 13 | 18 | 42 | -24 | 12 |

| Датум | Домаћин: | Рез / Време: | Гост: | Сезона: | Место: | Коло: | Извештај: | Видео: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Земун | 2 - 1 | 2025-26 | Земун | 1/16 финала | - | - |

| Датум | Домаћин: | Рез / Време: | Гост: | Сезона: | Место: | Коло: | Извештај: | Видео: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Раднички 1923 | 0 - 0 | 2025-26 | Крагујевац | 2. коло квалификација | - | - | ||
| Клаксвик | 1 - 0 | 2025-26 | Клаксвик | 2. коло квалификација | - | - |
ФК Раднички 1923:
Голмани:
Година
Националност
45
МЛАДЕНОВИЋМилош
Година:
24
24
81
ЛИЈЕСКИЋЛука
Година:
20
20
Одбрамбени играчи:
Година
Националност
4
МИЛИЧИЋНикола
Година:
21
21
5
МАРЈАНОВИЋНикола
Година:
27
27
8
ЋОСИЋМехмед
Година:
28
28
14
СИМОВИЋСлободан
Година:
36
36
15
МИТРОВИЋМилан
Година:
37
37
23
АЏИЋБојан
Година:
22
22
24
НИКОЛИЋДимитрије
Година:
18
18
25
МИТРОВИЋДанило
Година:
24
24
33
ЦИМБАЉЕВИЋПЕТКОСКИ Стефан
Година:
21
21
34
КОВАЧЕВИЋБојан
Година:
29
29
МИЛУТИНОВИЋПетар
Година:
19
19
Играчи средине терена:
Година
Националност
7
ВИЖЂИСали
Година:
28
28
22
ЈУСУФИбрахим Омосања
Година:
19
19
27
РИСТИЋМилош
Година:
30
30
32
БУКУМИРАНикола
Година:
20
20
16
ТОМИЋВања
Година:
20
20
80
СТАНКОВСКИЛука
Година:
23
23
Нападачи:
Година
Националност
9
ДАСИЛВА Евандро
Година:
29
29
11
ГОМЕСАнтонио
Година:
25
25
17
БАЛДЕАлфа
Година:
20
20
19
СОКЛЕРЕстер
Година:
26
26
77
БАИса
Година:
23
23
90
ВИДАКОВМилан
Година:
25
25
99
БЕНХАСИН Луај
Година:
25
25
Шеф стручног штаба
Година
Националност
БАНДОВИЋБожидар
Година:
57
57
















