
ТАБЕЛА – ПЛЕЈ ОФ:
Поз: | Ekipa: | У | П | Н | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 30 | 2 | 1 | 114 | 29 | 85 | 92 |
2 | ![]() | 33 | 19 | 10 | 4 | 64 | 34 | 30 | 67 |
3 | ![]() | 33 | 14 | 8 | 11 | 47 | 46 | 1 | 50 |
4 | ![]() | 33 | 13 | 9 | 11 | 52 | 44 | 8 | 48 |
5 | ![]() | 33 | 14 | 6 | 13 | 52 | 47 | 5 | 48 |
6 | ![]() | 32 | 12 | 9 | 11 | 35 | 38 | -3 | 45 |
7 | ![]() | 33 | 13 | 5 | 15 | 51 | 48 | 3 | 44 |
8 | ![]() | 32 | 12 | 7 | 13 | 48 | 56 | -8 | 43 |
РЕЗУЛТАТИ плеј оф:
Датум | Домаћин: | Рез / Време: | Гост: | Сезона: | Место: | Коло: | Извештај: | Видео: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОФК Београд ![]() | 3 - 0 | ![]() | 2024-25 | Зајечар | 31. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | 4 - 1 | ![]() | 2024-25 | Крагујевац | 32. коло | - | - | |
Партизан ![]() | 3 - 1 | ![]() | 2024-25 | Београд | 33. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | ![]() | 2024-25 | Крагујевац | 34. коло | - | - | ||
Раднички 1923 ![]() | ![]() | 2024-25 | Крагујевац | 35. коло | - | - | ||
Војводина ![]() | ![]() | 2024-25 | Нови Сад | 36. коло | - | - | ||
Раднички 1923 ![]() | ![]() | 2024-25 | Крагујевац | 37. коло | - | - |
РЕЗУЛТАТИ прелиминарне фазе:
ТАБЕЛА прелиминарне фазе:
Поз: | Ekipa: | У | П | Н | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 28 | 2 | 0 | 106 | 22 | 84 | 86 |
2 | ![]() | 30 | 18 | 9 | 3 | 58 | 29 | 29 | 63 |
3 | ![]() | 30 | 13 | 7 | 10 | 40 | 39 | 1 | 46 |
4 | ![]() | 30 | 13 | 6 | 11 | 47 | 40 | 7 | 45 |
5 | ![]() | 30 | 11 | 9 | 10 | 48 | 40 | 8 | 42 |
6 | ![]() | 30 | 11 | 9 | 10 | 32 | 35 | -3 | 42 |
7 | ![]() | 30 | 12 | 5 | 13 | 47 | 44 | 3 | 41 |
8 | ![]() | 30 | 11 | 7 | 12 | 46 | 54 | -8 | 40 |
9 | ![]() | 30 | 10 | 9 | 11 | 37 | 40 | -3 | 39 |
10 | ![]() | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 | 46 | -9 | 37 |
11 | ![]() | 30 | 9 | 8 | 13 | 36 | 37 | -1 | 35 |
12 | ![]() | 30 | 9 | 8 | 13 | 29 | 40 | -11 | 35 |
13 | ![]() | 30 | 8 | 10 | 12 | 26 | 40 | -14 | 34 |
14 | ![]() | 30 | 8 | 8 | 14 | 40 | 59 | -19 | 32 |
15 | ![]() | 30 | 9 | 4 | 17 | 25 | 51 | -26 | 31 |
16 | ![]() | 30 | 4 | 4 | 22 | 22 | 60 | -38 | 16 |
КУП СРБИЈЕ:

ФК Раднички 1923:
Голмани:
Година
Националност
1

МИЛОШЕВИЋМарко
Година:
34
34
81

ЛИЈЕСКИЋЛука
Година:
20
20
88

МИЛОВАНОВИЋПетар
Година:
17
17
Одбрамбени играчи:
Година
Националност
5

О'НИЛШејн
Година:
31
31
6

ЗЕЉКОВИЋСамир
Година:
27
27
8

ЋОСИЋМехмед
Година:
27
27
14

СИМОВИЋСлободан
Година:
35
35
15

МИТРОВИЋМилан
Година:
36
36
20

РАДОВИЋСлавиша
Година:
31
31
23

АЏИЋБојан
Година:
21
21
30

ТОПЛИЧЕВИЋВук
Година:
18
18
50

ДАДИЋТомислав
Година:
27
27
Играчи средине терена:
Година
Националност
17

ТСЕЛИОСАнастасиос
Година:
22
22
21

ИЛИЋЈован
Година:
25
25
27

РИСТИЋМилош
Година:
30
30
32

БУКУМИРАНикола
Година:
19
19
80

СТАНКОВСКИЛука
Година:
22
22
Нападачи:
Година
Националност
7

ГЛУШЧЕВИЋМатија
Година:
20
20
9

СТИВЕНЧинеду
Година:
25
25
10

БЕВИСКилиан
Година:
27
27
39

ГОЛИЈАНИНАлексеј
Година:
22
22
40

ЈАНКОВИЋАлекса
Година:
25
25
44

МИРЧЕТИЋБогдан
Година:
19
19
55

ВИДОСАВЉЕВИЋМилутин
Година:
24
24
70

БАЛДЕАлфа
Година:
20
20
77

БАИса
Година:
22
22
90

ВИДАКОВМилан
Година:
24
24
99

БЕНХАСИН Луај
Година:
25
25
Шеф стручног штаба
Година
Националност

ДУДИЋФеђа
Година:
42
42