
ТАБЕЛА – ПЛЕЈ ОФ:
Поз: | Клуб | У | П | Н | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 37 | 30 | 7 | 0 | 96 | 19 | 77 | 97 |
2 | ![]() | 37 | 22 | 9 | 6 | 66 | 32 | 34 | 75 |
3 | ![]() | 37 | 23 | 6 | 8 | 65 | 38 | 27 | 75 |
4 | ![]() | 37 | 21 | 8 | 8 | 68 | 34 | 34 | 71 |
5 | ![]() | 37 | 16 | 15 | 6 | 59 | 35 | 24 | 63 |
6 | ![]() | 37 | 15 | 6 | 16 | 40 | 49 | -9 | 51 |
7 | ![]() | 37 | 13 | 7 | 17 | 29 | 52 | -23 | 46 |
8 | ![]() | 37 | 11 | 9 | 17 | 37 | 43 | -6 | 42 |
РЕЗУЛТАТИ :
Датум | Домаћин: | Рез / Време: | Гост: | Сезона: | Локација: | Коло: | Извештај: | Видео: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чукарички ![]() | 2 - 1 | ![]() | 2022-23 | Београд | 37. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | 1 - 1 | ![]() | 2022-23 | Крагујевац | 36. коло | - | - | |
Партизан ![]() | 2 - 1 | ![]() | 2022-23 | Београд | 35. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | 1 - 4 | ![]() | 2022-23 | Крагујевац | 34. коло | - | - | |
Нови Пазар ![]() | 0 - 1 | ![]() | 2022-23 | Нови Пазар | 33. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | 2 - 2 | ![]() | 2022-23 | Крагујевац | 32. коло | - | - | |
Вождовац ![]() | 2 - 1 | ![]() | 2022-23 | Београд | 31. коло | - | - | |
Црвена звезда ![]() | 2 - 0 | ![]() | 2022-23 | Београд | 30. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | 1 - 0 | ![]() | 2022-23 | Крагујевац | 29. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | 2 - 2 | ![]() | 2022-23 | Крагујевац | 28. коло | - | - | |
Mladost GAT ![]() | 1 - 2 | ![]() | 2022-23 | Нови Сад | 27. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | 3 - 0 | ![]() | 2022-23 | Крагујевац | 26. коло | - | - | |
Нови Пазар ![]() | 1 - 0 | ![]() | 2022-23 | Нови Пазар | 25. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | 0 - 2 | ![]() | 2022-23 | Крагујевац | 24. коло | - | - | |
Партизан ![]() | 1 - 1 | ![]() | 2022-23 | Београд | 23. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | 0 - 0 | ![]() | 2022-23 | Крагујевац | 22. коло | - | - | |
Чукарички ![]() | 3 - 2 | ![]() | 2022-23 | Београд | 21. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | 0 - 1 | ![]() | 2022-23 | Крагујевац | 20. коло | - | - | |
Војводина ![]() | 2 - 1 | ![]() | 2022-23 | Нови Сад | 19. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | 1 - 0 | ![]() | 2022-23 | Крагујевац | 18. коло | - | - | |
Младост ![]() | 0 - 0 | ![]() | 2022-23 | Лучани | 17. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | 3 - 0 | ![]() | 2022-23 | Крагујевац | 16. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | 0 - 1 | ![]() | 2022-23 | Крагујевац | 15. коло | - | - | |
Раднички (Н) ![]() | 1 - 3 | ![]() | 2022-23 | Ниш | 14. коло | - | - | |
Спартак ЖK ![]() | 1 - 2 | ![]() | 2022-23 | Суботица | 13. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | 3 - 0 | ![]() | 2022-23 | Крагујевац | 12. коло | - | - | |
Напредак (КШ) ![]() | 1 - 0 | ![]() | 2022-23 | Крушевац | 11. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | 1 - 3 | ![]() | 2022-23 | Крагујевац | 10. коло | - | - | |
ТСЦ Бачка Топола ![]() | 2 - 0 | ![]() | 2022-23 | Бачка Топола | 9. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | 0 - 1 | ![]() | 2022-23 | Крагујевац | 8. коло | - | - | |
Јавор Матис ![]() | 0 - 1 | ![]() | 2022-23 | Ивањица | 7. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | 1 - 1 | ![]() | 2022-23 | Крагујевац | 6. коло | - | - | |
Вождовац ![]() | 1 - 0 | ![]() | 2022-23 | Београд | 5. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | 0 - 2 | ![]() | 2022-23 | Крагујевац | 4. коло | - | - | |
Радник ![]() | 0 - 0 | ![]() | 2022-23 | Сурдулица | 3. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | 1 - 0 | ![]() | 2022-23 | Крагујевац | 2. коло | - | - | |
Колубара ![]() | 1 - 1 | ![]() | 2022-23 | Лазаревац | 1. коло | - | - |
ТАБЕЛА прелиминарне фазе:
Поз: | Клуб | У | П | Н | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 26 | 4 | 0 | 81 | 14 | 67 | 82 |
2 | ![]() | 30 | 18 | 8 | 4 | 52 | 22 | 30 | 62 |
3 | ![]() | 30 | 19 | 5 | 6 | 56 | 31 | 25 | 62 |
4 | ![]() | 30 | 17 | 6 | 7 | 57 | 28 | 29 | 57 |
5 | ![]() | 30 | 14 | 12 | 4 | 47 | 27 | 20 | 54 |
6 | ![]() | 30 | 15 | 5 | 10 | 37 | 31 | 6 | 50 |
7 | ![]() | 30 | 11 | 6 | 13 | 24 | 42 | -18 | 39 |
8 | ![]() | 30 | 10 | 7 | 13 | 29 | 30 | -1 | 37 |
9 | ![]() | 30 | 10 | 7 | 13 | 23 | 45 | -22 | 37 |
10 | ![]() | 30 | 8 | 7 | 15 | 22 | 31 | -9 | 31 |
11 | ![]() | 30 | 7 | 8 | 15 | 30 | 51 | -21 | 29 |
12 | ![]() | 30 | 7 | 8 | 15 | 28 | 49 | -21 | 29 |
13 | ![]() | 30 | 5 | 10 | 15 | 26 | 43 | -17 | 25 |
14 | ![]() | 30 | 4 | 11 | 15 | 32 | 52 | -20 | 23 |
15 | ![]() | 30 | 5 | 8 | 17 | 21 | 44 | -23 | 23 |
16 | ![]() | 30 | 4 | 8 | 18 | 20 | 45 | -25 | 20 |
КУП СРБИЈЕ:
Датум | Домаћин: | Рез / Време: | Гост: | Сезона: | Локација: | Коло: | Извештај: | Видео: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИМТ (НБ) ![]() | 2 - 1 | ![]() | 2022-23 | Нови Београд | 1/16 финала | - | - |