
РЕЗУЛТАТИ и РАСПОРЕД:
Датум | Домаћин: | Рез / Време: | Гост: | Сезона: | Локација: | Коло: | Извештај: | Видео: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Црвена звезда ![]() | ![]() | 2022-23 | Београд | 30. коло | - | - | ||
Раднички 1923 ![]() | ![]() | 2022-23 | Крагујевац | 29. коло | - | - | ||
Раднички 1923 ![]() | ![]() | 2022-23 | Крагујевац | 28. коло | - | - | ||
Mladost GAT ![]() | ![]() | 2022-23 | Нови Сад | 27. коло | - | - | ||
Раднички 1923 ![]() | ![]() | 2022-23 | Крагујевац | 26. коло | - | - | ||
Нови Пазар ![]() | ![]() | 2022-23 | Нови Пазар | 25. коло | - | - | ||
Раднички 1923 ![]() | ![]() | 2022-23 | Крагујевац | 24. коло | - | - | ||
Партизан ![]() | ![]() | 2022-23 | Београд | 23. коло | - | - | ||
Раднички 1923 ![]() | ![]() | 2022-23 | Крагујевац | 22. коло | - | - | ||
Чукарички ![]() | ![]() | 2022-23 | Београд | 21. коло | - | - | ||
Раднички 1923 ![]() | ![]() | 2022-23 | Крагујевац | 20. коло | - | - | ||
Војводина ![]() | 2 - 1 | ![]() | 2022-23 | Нови Сад | 19. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | 1 - 0 | ![]() | 2022-23 | Крагујевац | 18. коло | - | - | |
Младост ![]() | 0 - 0 | ![]() | 2022-23 | Лучани | 17. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | 3 - 0 | ![]() | 2022-23 | Крагујевац | 16. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | 0 - 1 | ![]() | 2022-23 | Крагујевац | 15. коло | - | - | |
Раднички (Н) ![]() | 1 - 3 | ![]() | 2022-23 | Ниш | 14. коло | - | - | |
Спартак ЖK ![]() | 1 - 2 | ![]() | 2022-23 | Суботица | 13. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | 3 - 0 | ![]() | 2022-23 | Крагујевац | 12. коло | - | - | |
Напредак (КШ) ![]() | 1 - 0 | ![]() | 2022-23 | Крушевац | 11. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | 1 - 3 | ![]() | 2022-23 | Крагујевац | 10. коло | - | - | |
ТСЦ Бачка Топола ![]() | 2 - 0 | ![]() | 2022-23 | Бачка Топола | 9. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | 0 - 1 | ![]() | 2022-23 | Крагујевац | 8. коло | - | - | |
Јавор Матис ![]() | 0 - 1 | ![]() | 2022-23 | Ивањица | 7. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | 1 - 1 | ![]() | 2022-23 | Крагујевац | 6. коло | - | - | |
Вождовац ![]() | 1 - 0 | ![]() | 2022-23 | Београд | 5. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | 0 - 2 | ![]() | 2022-23 | Крагујевац | 4. коло | - | - | |
Радник ![]() | 0 - 0 | ![]() | 2022-23 | Сурдулица | 3. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | 1 - 0 | ![]() | 2022-23 | Крагујевац | 2. коло | - | - | |
Колубара ![]() | 1 - 1 | ![]() | 2022-23 | Лазаревац | 1. коло | - | - |
ТАБЕЛА:
Поз: | Клуб | У | П | Н | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 17 | 2 | 0 | 49 | 7 | 42 | 53 |
2 | ![]() | 19 | 13 | 4 | 2 | 46 | 15 | 31 | 43 |
3 | ![]() | 19 | 11 | 6 | 2 | 34 | 12 | 22 | 39 |
4 | ![]() | 19 | 10 | 5 | 4 | 35 | 20 | 15 | 35 |
5 | ![]() | 19 | 9 | 6 | 4 | 28 | 18 | 10 | 33 |
6 | ![]() | 19 | 9 | 4 | 6 | 27 | 19 | 8 | 31 |
7 | ![]() | 19 | 9 | 4 | 6 | 17 | 22 | -5 | 31 |
8 | ![]() | 19 | 7 | 4 | 8 | 18 | 17 | 1 | 25 |
9 | ![]() | 19 | 5 | 5 | 9 | 16 | 35 | -19 | 20 |
10 | ![]() | 19 | 5 | 4 | 10 | 16 | 21 | -5 | 19 |
11 | ![]() | 19 | 4 | 6 | 9 | 15 | 25 | -10 | 18 |
12 | ![]() | 19 | 4 | 6 | 9 | 26 | 37 | -11 | 18 |
13 | ![]() | 19 | 4 | 5 | 10 | 23 | 38 | -15 | 17 |
14 | ![]() | 19 | 4 | 4 | 11 | 20 | 38 | -18 | 16 |
15 | ![]() | 19 | 3 | 4 | 12 | 10 | 32 | -22 | 13 |
16 | ![]() | 19 | 1 | 5 | 13 | 14 | 38 | -24 | 8 |
ФК Раднички 1923:
Голмани:
Година
Националност
22

РАИЧЕВИЋЛазар
Година:
24
24

МЛАДЕНОВИЋМилош
Година:
-
-
26

ЛЕКОВИЋСтојан
Година:
21
21
Одбрамбени играчи:
Година
Националност
2

ВЛАЈКОВИЋНикола
Година:
27
27
3

ЗОРИЋЛука
Година:
24
24
4

МИЛИЧИЋНикола
Година:
18
18
5

ТОМОВИЋВладимир
Година:
19
19
6

ПОЊЕВИЋДајан
Година:
33
33
13

ИВАНОВИЋФилип
Година:
30
30
20

ПЕЦЕЉЉубиша
Година:
29
29
25

ВИДОВИЋМилош
Година:
33
33
33

ЈАНКОВИЋМарко
Година:
22
22
35

МИТРОВИЋМилан
Година:
34
34
Играчи средине терена:
Година
Националност
8

КРАЈИШНИКДамјан
Година:
25
25
16

ВИДОВИЋУрош
Година:
28
28
30

МИЛОЈЕВИЋЛука
Година:
19
19
42

СРНИЋДрагољуб
Година:
31
31
55

ВИДОСАВЉЕВИЋМилутин
Година:
21
21

ЂУРИЋВасилије
Година:
24
24
Нападачи:
Година
Националност
9

ЧИНЕДУЏофри
Година:
25
25
10

ЧОЛОВИЋСтефан
Година:
28
28
18

МАКСИМОВИЋЂорђе
Година:
23
23
19

ЈОВАНОВИЋЂорђе
Година:
19
19
31

ПЕТРОВИЋАлександар
Година:
18
18
97

ДАСИЛВА Евандро
Година:
26
26
Шеф стручног штаба
Година
Националност

ЈОКСИМОВИЋДејан
Година:
48
48