
РЕЗУЛТАТИ:
| Датум | Домаћин: | Рез / Време: | Гост: | Сезона: | Место: | Коло: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Раднички 1923 | 0 - 2 | 2017-18 | Крагујевац | 1. коло | ||
| Металац | 0 - 1 | 2017-18 | Горњи Милановац | 2. коло | ||
| Раднички 1923 | 1 - 0 | 2017-18 | Крагујевац | 3. коло | ||
| ГФК Јагодина | 0 - 3 | 2017-18 | Јагодина | 4. коло | ||
| Раднички 1923 | 0 - 1 | 2017-18 | Крагујевац | 5. коло | ||
| Нови Пазар | 0 - 1 | 2017-18 | Нови Пазар | 6. коло | ||
| Раднички 1923 | 2 - 2 | 2017-18 | Крагујевац | 7. коло | ||
| Раднички 1923 | 1 - 0 | 2017-18 | Крагујевац | 8. коло | ||
| Инђија | 0 - 2 | 2017-18 | Инђија | 9. коло | ||
| Раднички 1923 | 0 - 2 | 2017-18 | Крагујевац | 10. коло | ||
| Темнић 1924 | 2 - 2 | 2017-18 | Варварин | 11. коло | ||
| Раднички 1923 | 0 - 0 | 2017-18 | Крагујевац | 12. коло | ||
| Пролетер | 2 - 0 | 2017-18 | Нови Сад | 13. коло | ||
| Раднички 1923 | 1 - 1 | 2017-18 | Крагујевац | 14. коло | ||
| Динамо | 1 - 0 | 2017-18 | Врање | 15. коло | ||
| Будућност | 2 - 0 | 2017-18 | Београд | 16. коло | ||
| Раднички 1923 | 0 - 1 | 2017-18 | Крагујевац | 17. коло | ||
| ЧСК Пивара | 0 - 0 | 2017-18 | Челарево | 18. коло | ||
| Раднички 1923 | 5 - 0 | 2017-18 | Крагујевац | 19. коло | ||
| Синђелић | 3 - 0 | 2017-18 | Београд | 20. коло | ||
| Раднички 1923 | 2 - 0 | 2017-18 | Крагујевац | 21. коло | ||
| ТСЦ Бачка Топола | 3 - 0 | 2017-18 | Бачка Топола | 22. коло | ||
| Телеоптик | 2 - 2 | 2017-18 | Земун | 23. коло | ||
| Раднички 1923 | 1 - 0 | 2017-18 | Крагујевац | 24. коло | ||
| Слобода | 2 - 0 | 2017-18 | Ужице | 25. коло | ||
| Раднички 1923 | 4 - 2 | 2017-18 | Крагујевац | 26. коло | ||
| Раднички (П) | 2 - 1 | 2017-18 | Пирот | 27. коло | ||
| Раднички 1923 | 1 - 3 | 2017-18 | Крагујевац | 28. коло | ||
| Бежанија | 3 - 2 | 2017-18 | Београд | 29. коло | ||
| Раднички 1923 | 0 - 3 | 2017-18 | Крагујевац | 30. коло |
ТАБЕЛА:
| Поз: | Ekipa: | У | П | Н | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пролетер | 30 | 20 | 5 | 5 | 63 | 25 | 38 | 65 |
| 2 | Динамо | 30 | 20 | 3 | 7 | 47 | 24 | 23 | 63 |
| 3 | Металац | 30 | 17 | 6 | 7 | 43 | 21 | 22 | 57 |
| 4 | ТСЦ Бачка Топола | 30 | 15 | 9 | 6 | 49 | 22 | 27 | 54 |
| 5 | Инђија | 30 | 12 | 9 | 9 | 30 | 25 | 5 | 45 |
| 6 | Синђелић | 30 | 13 | 6 | 11 | 31 | 32 | -1 | 45 |
| 7 | Бежанија | 30 | 11 | 11 | 8 | 35 | 32 | 3 | 44 |
| 8 | Телеоптик | 30 | 10 | 10 | 10 | 39 | 32 | 7 | 40 |
| 9 | Нови Пазар | 30 | 9 | 13 | 8 | 28 | 33 | -5 | 40 |
| 10 | Будућност | 30 | 9 | 11 | 10 | 33 | 33 | 0 | 38 |
| 11 | Раднички 1923 | 30 | 10 | 6 | 14 | 32 | 39 | -7 | 36 |
| 12 | Слобода | 30 | 9 | 7 | 14 | 23 | 35 | -12 | 34 |
| 13 | Раднички (П) | 30 | 8 | 7 | 15 | 28 | 39 | -11 | 31 |
| 14 | Темнић 1924 | 30 | 6 | 8 | 16 | 24 | 47 | -23 | 26 |
| 15 | ЧСК Пивара | 30 | 4 | 10 | 16 | 30 | 53 | -23 | 22 |
| 16 | ГФК Јагодина | 30 | 3 | 7 | 20 | 16 | 59 | -43 | 10 |
ГФК Јагодина је кажњена одузимањем 6 бодова. У виши ранг такмичења (Суперлигу) пласирали су се Пролетер и Динамо. Из лиге су испали Раднички (П), Темнић 1924, ЧСК Пивара и ГФК Јагодина.
КУП СРБИЈЕ:
Није се квалификовао у шеснаестину финала
ФК Раднички 1923:
Голмани:
Година
Националност
СТЕФАНОВИЋСпасоје
Година:
33
33
РУМЕНИЋБоривоје
Година:
36
36
12
НАЈДАНОВИЋЈован
Година:
29
29
22
РАИЧЕВИЋЛазар
Година:
28
28
Одбрамбени играчи:
Година
Националност
2
МАТЕЈЕВИЋИлија
Година:
30
30
3
БОЖОВИЋНикола
Година:
27
27
4
МАРКОВИЋСаша
Година:
31
31
5
ИЛИЋМилан
Година:
39
39
7
ВИЋЕНТИЈЕВИЋИгор
Година:
34
34
14
АНДРИЋЂорђе
Година:
-
-
САМАИЛОВИЋЛука
Година:
-
-
24
АНДРИЋБојан
Година:
-
-
15
ПЕТРОВИЋЛазар
Година:
31
31
17
ВАРЈАЧИЋАлександар
Година:
35
35
НЕНАДИЋЉубо
Година:
-
-
19
ЖИВАНОВИЋИван
Година:
30
30
21
ДРАГАЧЕВИЋАлександар
Година:
-
-
Играчи средине терена:
Година
Националност
НЕДОВИЋСтефан
Година:
-
-
ЈОКИЋМилан
Година:
31
31
14
АЛЕКСИЈЕВИЋУрош
Година:
27
27
16
ВИДОВИЋУрош
Година:
32
32
11
МИЉУШБојан
Година:
-
-
ЂУРОВИЋФилип
Година:
-
-
23
ИЛИЋОгњен
Година:
26
26
СТАНКОВИЋДушан
Година:
34
34
10
ЛУКИЋЈован
Година:
28
28
9
ЦВИЈОВИЋНикола
Година:
27
27
Нападачи:
Година
Националност
8
ЂУРЂЕВИЋНенад
Година:
39
39
13
ГАВРОВИЋПетар
Година:
29
29
18
СПАЛЕВИЋДарко
Година:
49
49
20
ИВКОВИЋНикола
Година:
-
-
27
МИЉУШДејан
Година:
31
31
АМАНИХерве
Година:
28
28
МАКСИМОВИЋЂорђе
Година:
26
26
















