

БАРАЖ:
| Датум | Домаћин: | Рез / Време: | Гост: | Лига: | Сезона: | Место: | Коло: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Раднички 1923 | 2 (4) - 2 (1) | Бараж | 2018-19 | Крагујевац | 1/2 финале | ||
| Инђија | 1 (3) - 1 (0) | Бараж | 2018-19 | Инђија | Финале |
ТАБЕЛА – ПЛЕЈ ОФ:
| Поз: | Ekipa: | У | П | Н | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТСЦ Бачка Топола | 37 | 26 | 9 | 2 | 80 | 27 | 53 | 53 |
| 2 | Јавор Матис | 37 | 23 | 8 | 6 | 78 | 37 | 41 | 46 |
| 3 | Инђија | 37 | 20 | 7 | 10 | 57 | 29 | 28 | 39 |
| 4 | Раднички 1923 | 37 | 16 | 11 | 10 | 42 | 36 | 6 | 35 |
| 5 | Металац | 37 | 15 | 12 | 10 | 51 | 35 | 16 | 33 |
| 6 | Златибор | 37 | 18 | 3 | 16 | 48 | 42 | 6 | 32 |
| 7 | Бежанија | 37 | 15 | 5 | 17 | 48 | 50 | -2 | 28 |
| 8 | Синђелић | 37 | 11 | 13 | 13 | 35 | 43 | -8 | 24 |
РЕЗУЛТАТИ:
| Датум | Домаћин: | Рез / Време: | Гост: | Лига: | Сезона: | Место: | Коло: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Раднички 1923 | 2 - 0 | Прва лига | 2018-19 | Крагујевац | 1. коло | ||
| Борац 1926 | 1 - 0 | Прва лига | 2018-19 | Чачак | 2. коло | ||
| Раднички 1923 | 0 - 1 | Прва лига | 2018-19 | Крагујевац | 3. коло | ||
| Раднички 1923 | 1 - 1 | Прва лига | 2018-19 | Крагујевац | 4. коло | ||
| Бежанија | 0 - 1 | Прва лига | 2018-19 | Крагујевац | 5. коло | ||
| Раднички 1923 | 1 - 0 | Прва лига | 2018-19 | Крагујевац | 6. коло | ||
| Синђелић | 2 - 0 | Прва лига | 2018-19 | Београд | 7. коло | ||
| Раднички 1923 | 0 - 2 | Прва лига | 2018-19 | Крагујевац | 8. коло | ||
| Јавор Матис | 4 - 0 | Прва лига | 2018-19 | Ивањица | 9. коло | ||
| ОФК Жарково | 0 - 1 | Прва лига | 2018-19 | Београд | 11. коло | ||
| Раднички 1923 | 2 - 2 | Прва лига | 2018-19 | Крагујевац | 12. коло | ||
| Раднички 1923 | 2 - 1 | Прва лига | 2018-19 | Крагујевац | 10. коло | ||
| Бечеј 1918 | 1 - 2 | Прва лига | 2018-19 | Бечеј | 13. коло | ||
| Раднички 1923 | 3 - 1 | Прва лига | 2018-19 | Крагујевац | 14. коло | ||
| Телеоптик | 0 - 0 | Прва лига | 2018-19 | Земун | 15. коло | ||
| Слобода | 2 - 0 | Прва лига | 2018-19 | Ужице | 16. коло | ||
| Раднички 1923 | 1 - 0 | Прва лига | 2018-19 | Крагујевац | 17. коло | ||
| Инђија | 3 - 1 | Прва лига | 2018-19 | Инђија | 18. коло | ||
| Нови Пазар | 0 - 5 | Прва лига | 2018-19 | Нови Пазар | 19. коло | ||
| Раднички 1923 | 1 - 0 | Прва лига | 2018-19 | Крагујевац | 20. коло | ||
| Будућност | 0 - 1 | Прва лига | 2018-19 | Београд | 21. коло | ||
| Раднички 1923 | 1 - 1 | Прва лига | 2018-19 | Крагујевац | 22. коло | ||
| Златибор | 1 - 3 | Прва лига | 2018-19 | Златибор | 23. коло | ||
| Раднички 1923 | 1 - 1 | Прва лига | 2018-19 | Крагујевац | 24. коло | ||
| Металац | 1 - 2 | Прва лига | 2018-19 | Горњи Милановац | 25. коло | ||
| Раднички 1923 | 1 - 1 | Прва лига | 2018-19 | Крагујевац | 26. коло | ||
| ТСЦ Бачка Топола | 2 - 0 | Прва лига | 2018-19 | Бачка Топола | 27. коло | ||
| Раднички 1923 | 2 - 0 | Прва лига | 2018-19 | Крагујевац | 28. коло | ||
| Трајал | 2 - 0 | Прва лига | 2018-19 | Крушевац | 29. коло | ||
| Раднички 1923 | 2 - 2 | Прва лига | 2018-19 | Крагујевац | 30. коло | ||
| Раднички 1923 | 0 - 0 | Прва лига | 2018-19 | Крагујевац | 31. коло | ||
| Синђелић | 1 - 2 | Прва лига | 2018-19 | Београд | 32. коло | ||
| Раднички 1923 | 0 - 0 | Прва лига | 2018-19 | Крагујевац | 33. коло | ||
| Инђија | 0 - 0 | Прва лига | 2018-19 | Инђија | 34. коло | ||
| ТСЦ Бачка Топола | 2 - 1 | Прва лига | 2018-19 | Бачка Топола | 35. коло | ||
| Раднички 1923 | 2 - 0 | Прва лига | 2018-19 | Крагујевац | 36. коло | ||
| Јавор Матис | 1 - 1 | Прва лига | 2018-19 | Ивањица | 37. коло |
ТАБЕЛА прелиминарне фазе:
| Поз: | Ekipa: | У | П | Н | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТСЦ Бачка Топола | 30 | 20 | 8 | 2 | 64 | 19 | 45 | 68 |
| 2 | Јавор Матис | 30 | 19 | 6 | 5 | 61 | 27 | 34 | 63 |
| 3 | Инђија | 30 | 17 | 6 | 7 | 48 | 21 | 27 | 57 |
| 4 | Златибор | 30 | 16 | 2 | 12 | 41 | 30 | 11 | 50 |
| 5 | Раднички 1923 | 30 | 14 | 7 | 9 | 36 | 32 | 4 | 49 |
| 6 | Металац | 30 | 13 | 9 | 8 | 45 | 32 | 13 | 48 |
| 7 | Бежанија | 30 | 14 | 3 | 13 | 40 | 38 | 2 | 45 |
| 8 | Синђелић | 30 | 11 | 11 | 8 | 28 | 24 | 4 | 44 |
| 9 | ОФК Жарково | 30 | 11 | 8 | 11 | 37 | 38 | -1 | 41 |
| 10 | Трајал | 30 | 12 | 5 | 13 | 27 | 32 | -5 | 41 |
| 11 | Бечеј 1918 | 30 | 10 | 6 | 14 | 33 | 37 | -4 | 36 |
| 12 | Будућност | 30 | 8 | 9 | 13 | 26 | 35 | -9 | 33 |
| 13 | Телеоптик | 30 | 6 | 9 | 15 | 26 | 44 | -18 | 27 |
| 14 | Борац 1926 | 30 | 6 | 7 | 17 | 23 | 44 | -21 | 25 |
| 15 | Слобода | 30 | 5 | 6 | 19 | 16 | 56 | -40 | 21 |
| 16 | Нови Пазар | 30 | 3 | 8 | 19 | 13 | 55 | -42 | 17 |
КУП СРБИЈЕ:
| Датум | Домаћин: | Рез / Време: | Гост: | Лига: | Сезона: | Место: | Коло: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мачва | 1 - 0 | Куп Србије | 2018-19 | Шабац | 1/16 финала |
ФК Раднички 1923:
Голмани:
Година
Националност
РАИЧЕВИЋЛазар
Година:
27
27
ВАСИЋСтефан
Година:
-
-
Одбрамбени играчи:
Година
Националност
ЖЕРАЂАНИНЖељко
Година:
29
29
ПЕТРОВИЋЛазар
Година:
31
31
РАЂЕННикола
Година:
29
29
ПОПОВИЋАлександар
Година:
27
27
ЗДРАВКОВИЋНемања
Година:
32
32
ВАРЈАЧИЋАлександар
Година:
34
34
ИЛИЋМилан
Година:
38
38
ТОДОРОВИЋАлекса
Година:
29
29
Играчи средине терена:
Година
Националност
ВУЈАСИНМиле
Година:
-
-
ИЛИЋОгњен
Година:
26
26
АЛЕКСИЈЕВИЋУрош
Година:
26
26
МАРКИШИЋФилип
Година:
-
-
ТОДОРОВИЋТомислав
Година:
27
27
МИЛЕНКОВИЋМиодраг
Година:
31
31
ИВАНЧЕВИЋНебојша
Година:
31
31
КОВАЧЕВИЋСтеван
Година:
37
37
ВИДОВИЋУрош
Година:
31
31
ГРБОВИЋСтефан
Година:
30
30
ЛУКИЋЈован
Година:
28
28
Нападачи:
Година
Националност
ДИМИТРИЋАлександар
Година:
-
-
МАКСИМОВИЋЂорђе
Година:
26
26
ЂОРЂЕВИЋМилош
Година:
-
-
РАТКОВИЋАндрија
Година:
-
-
Шеф стручног штаба
Година
Националност
НИКОЛИЋДејан
Година:
56
56
Шеф стручног штаба / Помоћни тренер
Година
Националност
МИЛИСАВЉЕВИЋДарко
Година:
51
51
Шеф стручног штаба
Година
Националност
ТЕШОВИЋДарко
Година:
-
-
















