
нападач
45
Датум рођења: 19.03.1996.
Место рођења: Београд
Држављанство: Српско
Висина: 175 цм
| Претходни клубови: | |
| Колубара | |
| ИМТ Београд | |
| Рад | |
| Вождовац |
Статистике:
| Прва лига Србије: | ||
| Сезона | Одиграо утакмица | Постигао голова |
| 2015 / 2016 2017 / 2018 2018 / 2019 2019 / 2020 | 4 14 22 18 | 0 2 1 0 |
| Укупно | 58 | 3 |
| Куп Србије: | ||
| Сезона | Одиграо утакмица | Постигао голова |
| 2017 / 2018 2018 / 2019 2019 / 2020 | 0 1 1 | 0 0 0 |
| Укупно | 2 | 0 |
