РЕЗУЛТАТИ:
Датум | Домаћин: | Рез / Време: | Гост: | Место: | Коло: | Извештај: | Видео: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Раднички 1923 ![]() | 1 - 1 | ![]() | Крагујевац | 1. коло | - | - | |
ОФК Београд ![]() | 3 - 0 | ![]() | Београд | 2. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | 2 - 2 | ![]() | Крагујевац | 3. коло | - | - | |
Војводина ![]() | 2 - 1 | ![]() | Нови Сад | 4. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | 1 - 0 | ![]() | Крагујевац | 5. коло | - | - | |
ФК Вождовац ![]() | 2 - 1 | ![]() | Београд | 6. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | 2 - 1 | ![]() | Крагујевац | 7. коло | - | - | |
Црвена звезда ![]() | 4 - 2 | ![]() | Београд | 8. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | 1 - 3 | ![]() | Крагујевац | 9. коло | - | - | |
Спартак ![]() | 6 - 2 | ![]() | Суботица | 10. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | 2 - 0 | ![]() | Крагујевац | 11. коло | - | - | |
ИМТ ![]() | 3 - 0 | ![]() | Нови Београд | 12. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | 0 - 1 | ![]() | Крагујевац | 13. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | 3 - 0 | ![]() | Крагујевац | 14. коло | - | - | |
Металац ![]() | 0 - 3 | ![]() | Горњи Милановац | 15. коло | - | - |
ТАБЕЛА:
Поз: | Ekipa: | У | П | Н | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 22 | 6 | 2 | 87 | 27 | 60 | 72 |
2 | ![]() | 30 | 21 | 3 | 6 | 75 | 32 | 43 | 66 |
3 | ![]() | 30 | 16 | 7 | 7 | 56 | 37 | 19 | 55 |
4 | ![]() | 30 | 14 | 8 | 8 | 56 | 38 | 18 | 50 |
5 | ![]() | 30 | 15 | 5 | 10 | 58 | 43 | 15 | 50 |
6 | ![]() | 30 | 14 | 5 | 11 | 49 | 39 | 10 | 47 |
7 | ![]() | 30 | 14 | 3 | 13 | 67 | 70 | -3 | 45 |
8 | ![]() | 30 | 12 | 6 | 12 | 44 | 47 | -3 | 42 |
9 | ![]() | 30 | 12 | 6 | 12 | 39 | 42 | -3 | 42 |
10 | ![]() | 30 | 13 | 2 | 15 | 74 | 58 | 16 | 41 |
11 | ![]() | 30 | 11 | 7 | 12 | 56 | 53 | 3 | 40 |
12 | ![]() | 30 | 11 | 5 | 14 | 55 | 53 | 2 | 38 |
13 | ![]() | 30 | 12 | 2 | 16 | 35 | 54 | -19 | 38 |
14 | ![]() | 30 | 9 | 7 | 14 | 48 | 53 | -5 | 34 |
15 | ![]() | 30 | 4 | 3 | 23 | 27 | 80 | -53 | 15 |
16 | ![]() | 30 | 2 | 1 | 27 | 18 | 118 | -100 | 7 |