
РЕЗУЛТАТИ:
| Датум | Домаћин: | Рез / Време: | Гост: | Лига: | Сезона: | Место: | Коло: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Раднички 1923 | 1 - 2 | Прва лига 2015/16 | 2015-16 | Крагујевац | 1. коло | ||
| Слога (ПМ) | 3 - 2 | Прва лига 2015/16 | 2015-16 | Петровац на Млави | 2. коло | ||
| Раднички 1923 | 1 - 3 | Прва лига 2015/16 | 2015-16 | Крагујевац | 3. коло | ||
| БСК Борча | 5 - 2 | Прва лига 2015/16 | 2015-16 | Борча | 4. коло | ||
| Раднички 1923 | 0 - 4 | Прва лига 2015/16 | 2015-16 | Крагујевац | 5. коло | ||
| Динамо | 1 - 1 | Прва лига 2015/16 | 2015-16 | Врање | 6. коло | ||
| Раднички 1923 | 1 - 1 | Прва лига 2015/16 | 2015-16 | Крагујевац | 7. коло | ||
| Напредак (КШ) | 3 - 1 | Прва лига 2015/16 | 2015-16 | Крушевац | 8. коло | ||
| Раднички 1923 | 1 - 1 | Прва лига 2015/16 | 2015-16 | Крагујевац | 9. коло | ||
| Лозница | 1 - 0 | Прва лига 2015/16 | 2015-16 | Лозница | 10. коло | ||
| Раднички 1923 | 0 - 1 | Прва лига 2015/16 | 2015-16 | Крагујевац | 11. коло | ||
| Инђија | 2 - 1 | Прва лига 2015/16 | 2015-16 | Инђија | 12. коло | ||
| Раднички 1923 | 0 - 1 | Прва лига 2015/16 | 2015-16 | Крагујевац | 13. коло | ||
| Раднички 1923 | 1 - 1 | Прва лига 2015/16 | 2015-16 | Крагујевац | 14. коло | ||
| Колубара | 1 - 0 | Прва лига 2015/16 | 2015-16 | Лазаревац | 15. коло | ||
| Земун | 3 - 0 | Прва лига 2015/16 | 2015-16 | Земун | 16. коло | ||
| Раднички 1923 | 2 - 1 | Прва лига 2015/16 | 2015-16 | Крагујевац | 17. коло | ||
| Синђелић | 3 - 0 | Прва лига 2015/16 | 2015-16 | Београд | 18. коло | ||
| Бежанија | 1 - 0 | Прва лига 2015/16 | 2015-16 | Београд | 20. коло | ||
| Раднички 1923 | 0 - 3 | Прва лига 2015/16 | 2015-16 | Крагујевац | 19. коло | ||
| Раднички 1923 | 1 - 1 | Прва лига 2015/16 | 2015-16 | Крагујевац | 21. коло | ||
| Пролетер | 1 - 0 | Прва лига 2015/16 | 2015-16 | Нови Сад | 22. коло | ||
| Раднички 1923 | 2 - 3 | Прва лига 2015/16 | 2015-16 | Крушевац | 23. коло | ||
| Слобода | 5 - 1 | Прва лига 2015/16 | 2015-16 | Ужице | 24. коло | ||
| Раднички 1923 | 0 - 2 | Прва лига 2015/16 | 2015-16 | Крагујевац | 25. коло | ||
| Доњи Срем | 2 - 0 | Прва лига 2015/16 | 2015-16 | Пећинци | 26. коло | ||
| Раднички 1923 | 2 - 0 | Прва лига 2015/16 | 2015-16 | Крагујевац | 27. коло | ||
| ЧСК Пивара | 2 - 0 | Прва лига 2015/16 | 2015-16 | Челарево | 28. коло | ||
| ОФК Бачка | 4 - 1 | Прва лига 2015/16 | 2015-16 | Бачка Паланка | 29. коло | ||
| Раднички 1923 | 2 - 2 | Прва лига 2015/16 | 2015-16 | Крагујевац | 30. коло |
ТАБЕЛА:
| Поз: | Ekipa: | У | П | Н | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Напредак (КШ) | 30 | 21 | 5 | 4 | 48 | 26 | 22 | 68 |
| 2 | ОФК Бачка | 30 | 16 | 8 | 6 | 52 | 30 | 22 | 56 |
| 3 | ЧСК Пивара | 30 | 14 | 6 | 10 | 28 | 19 | 9 | 48 |
| 4 | Инђија | 30 | 12 | 9 | 9 | 46 | 28 | 18 | 45 |
| 5 | Бежанија | 30 | 11 | 10 | 9 | 35 | 27 | 8 | 43 |
| 6 | Синђелић | 30 | 11 | 9 | 10 | 32 | 25 | 7 | 42 |
| 7 | Колубара | 30 | 11 | 9 | 10 | 29 | 28 | 1 | 42 |
| 8 | Пролетер | 30 | 9 | 13 | 8 | 32 | 29 | 3 | 40 |
| 9 | БСК Борча | 30 | 11 | 7 | 12 | 32 | 38 | -6 | 40 |
| 10 | Земун | 30 | 10 | 9 | 11 | 29 | 33 | -4 | 39 |
| 11 | Слога (ПМ) | 30 | 10 | 9 | 11 | 34 | 36 | -2 | 39 |
| 12 | Динамо | 30 | 11 | 5 | 14 | 27 | 38 | -11 | 38 |
| 13 | Слобода | 30 | 8 | 11 | 11 | 35 | 34 | 1 | 35 |
| 14 | Доњи Срем | 30 | 8 | 10 | 12 | 24 | 38 | -14 | 34 |
| 15 | Лозница | 30 | 7 | 10 | 13 | 21 | 35 | -14 | 31 |
| 16 | Раднички 1923 | 30 | 2 | 6 | 22 | 23 | 63 | -40 | 12 |
ФК Раднички 1923:
Голмани:
Година
Националност
КОСТИЋМарко
Година:
-
-
НАЈДАНОВИЋЈован
Година:
29
29
Одбрамбени играчи:
Година
Националност
АЛЕКСИЋФилип
Година:
-
-
МИЛОЈЕВИЋГоран
Година:
-
-
ЖИВАНОВИЋИван
Година:
30
30
ПЕТРОВИЋЛазар
Година:
31
31
СПАСОЈЕВИЋНемања
Година:
-
-
САМАИЛОВИЋЛука
Година:
-
-
НИКОЛИЋДавид
Година:
-
-
МИЛЕТИЋАлександар
Година:
-
-
Играчи средине терена:
Година
Националност
СТЕВИЋДушан
Година:
-
-
НИКОЛИЋСтефан
Година:
-
-
НЕДЕЉКОВИЋНикола
Година:
-
-
КОМЉЕНОВИЋАлександар
Година:
-
-
ВИДОВИЋУрош
Година:
32
32
УРОШЕВИЋСтрахиња
Година:
-
-
МИЉУШБојан
Година:
-
-
ТРАЈКОВИЋДраган
Година:
-
-
КЕЉЕВИЋАлександар
Година:
-
-
ЂУРОВИЋФилип
Година:
-
-
ИЛИЋОгњен
Година:
26
26
ЧОНКАБранислав
Година:
-
-
ЛУКИЋЈован
Година:
28
28
АНДРИЋСтефан
Година:
-
-
ВИЛОТИЈЕВИЋЖарко
Година:
-
-
МИЛОВАНОВИЋВасилије Вељко
Година:
-
-
ЦВИЈОВИЋНикола
Година:
27
27
Нападачи:
Година
Националност
МИЉУШДејан
Година:
31
31
ГОЉОВИЋЖељко
Година:
-
-
ПОПОВИЋЛазар
Година:
33
33
ГАВРОВИЋПетар
Година:
28
28
















