
нападач
35
Датум рођења: 21.06.1994.
Место рођења: Београд
Држављанство: Српско
Висина: 186 цм
| Претходни клубови: | |
| Будућност (Подгорица) | |
| Бежанија | |
| ИМТ | |
| ОФК Жарково | |
| Срем Јаково | |
| БАСК | |
| Рад |
Статистике:
| Прва лига Србије: | ||
| Сезона | Одиграо утакмица | Постигао голова |
| 2015 / 2016 2017 / 2018 2018 / 2019 2019 / 2020 | 4 14 22 18 | 0 2 1 0 |
| Укупно | 58 | 3 |
| Куп Србије: | ||
| Сезона | Одиграо утакмица | Постигао голова |
| 2017 / 2018 2018 / 2019 2019 / 2020 | 0 1 1 | 0 0 0 |
| Укупно | 2 | 0 |
