РЕЗУЛТАТИ:
| Датум | Домаћин: | Рез / Време: | Гост: | Место: | Коло: | Извештај: | Видео: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Раднички 1923 | 1 - 1 | Крагујевац | 1. коло | - | - | ||
| ОФК Београд | 3 - 0 | Београд | 2. коло | - | - | ||
| Раднички 1923 | 2 - 2 | Крагујевац | 3. коло | - | - | ||
| Војводина | 2 - 1 | Нови Сад | 4. коло | - | - | ||
| Раднички 1923 | 1 - 0 | Крагујевац | 5. коло | - | - | ||
| ФК Вождовац | 2 - 1 | Београд | 6. коло | - | - | ||
| Раднички 1923 | 2 - 1 | Крагујевац | 7. коло | - | - | ||
| Црвена звезда | 4 - 2 | Београд | 8. коло | - | - | ||
| Раднички 1923 | 1 - 3 | Крагујевац | 9. коло | - | - | ||
| Спартак | 6 - 2 | Суботица | 10. коло | - | - | ||
| Раднички 1923 | 2 - 0 | Крагујевац | 11. коло | - | - | ||
| ИМТ | 3 - 0 | Нови Београд | 12. коло | - | - | ||
| Раднички 1923 | 0 - 1 | Крагујевац | 13. коло | - | - | ||
| Раднички 1923 | 3 - 0 | Крагујевац | 14. коло | - | - | ||
| Металац | 0 - 3 | Горњи Милановац | 15. коло | - | - | ||
| РФК Графичар | 3 - 1 | Београд | 16. коло | - | - | ||
| Раднички 1923 | 0 - 2 | Крагујевац | 17. коло | - | - | ||
| Младост | 2 - 1 | Лучани | 18. коло | - | - | ||
| Раднички 1923 | 1 - 1 | Крагујевац | 19. коло | - | - | ||
| Нови Пазар | 2 - 2 | Нови Пазар | 20. коло | - | - | ||
| Раднички 1923 | 2 - 0 | Крагујевац | 21. коло | - | - | ||
| Трајал | 0 - 3 | Крушевац | 22. коло | - | - | ||
| Раднички 1923 | 1 - 1 | Крагујевац | 23. коло | - | - | ||
| Партизан | 2 - 2 | Београд | 24. коло | - | - | ||
| Раднички 1923 | 3 - 1 | Крагујевац | 25. коло | - | - | ||
| Бродарац | 4 - 1 | Београд | 26. коло | - | - | ||
| Раднички 1923 | 1 - 2 | Крагујевац | 27. коло | - | - | ||
| Чукарички ДОО | 2 - 2 | Београд | 28. коло | - | - | ||
| ТСЦ | 3 - 1 | Бачка Топола | 29. коло | - | - | ||
| Раднички 1923 | 6 - 0 | Крагујевац | 30. коло | - | - |
ТАБЕЛА:
| Поз: | Ekipa: | У | П | Н | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Црвена звезда | 30 | 22 | 6 | 2 | 87 | 27 | 60 | 72 |
| 2 | ИМТ | 30 | 21 | 3 | 6 | 75 | 32 | 43 | 66 |
| 3 | Чукарички ДОО | 30 | 16 | 7 | 7 | 56 | 37 | 19 | 55 |
| 4 | Војводина | 30 | 14 | 8 | 8 | 56 | 38 | 18 | 50 |
| 5 | Младост | 30 | 15 | 5 | 10 | 58 | 43 | 15 | 50 |
| 6 | ОФК Београд | 30 | 14 | 5 | 11 | 49 | 39 | 10 | 47 |
| 7 | Спартак | 30 | 14 | 3 | 13 | 67 | 70 | -3 | 45 |
| 8 | Нови Пазар | 30 | 12 | 6 | 12 | 44 | 47 | -3 | 42 |
| 9 | ФК Вождовац | 30 | 12 | 6 | 12 | 39 | 42 | -3 | 42 |
| 10 | Партизан | 30 | 13 | 2 | 15 | 74 | 58 | 16 | 41 |
| 11 | ТСЦ | 30 | 11 | 7 | 12 | 56 | 53 | 3 | 40 |
| 12 | РФК Графичар | 30 | 11 | 5 | 14 | 55 | 53 | 2 | 38 |
| 13 | Бродарац | 30 | 12 | 2 | 16 | 35 | 54 | -19 | 38 |
| 14 | Раднички 1923 | 30 | 9 | 7 | 14 | 48 | 53 | -5 | 34 |
| 15 | Металац | 30 | 4 | 3 | 23 | 27 | 80 | -53 | 15 |
| 16 | Трајал | 30 | 2 | 1 | 27 | 18 | 118 | -100 | 7 |
















