РЕЗУЛТАТИ:
| Датум | Домаћин: | Рез / Време: | Гост: | Лига: | Сезона: | Место: | Коло: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Војводина | 2 - 0 | Прва лига СР Југославије | 1999-00 | Нови Сад | 1. коло | ||
| Раднички | 2 - 0 | Прва лига СР Југославије | 1999-00 | Крагујевац | 2. коло | ||
| Обилић | 3 - 0 | Прва лига СР Југославије | 1999-00 | Београд | 3. коло | ||
| Раднички | 0 - 0 | Прва лига СР Југославије | 1999-00 | Крагујевац | 4. коло | ||
| Сартид | 1 - 2 | Прва лига СР Југославије | 1999-00 | Смедерево | 5. коло | ||
| Раднички | 1 - 0 | Прва лига СР Југославије | 1999-00 | Крагујевац | 6. коло | ||
| Борац (Чачак) | 0 - 1 | Прва лига СР Југославије | 1999-00 | Чачак | 7. коло | ||
| Раднички | 1 - 1 | Прва лига СР Југославије | 1999-00 | Београд | 8. коло | ||
| Железник | 3 - 1 | Прва лига СР Југославије | 1999-00 | Београд | 9. коло | ||
| Раднички | 1 - 0 | Прва лига СР Југославије | 1999-00 | Крагујевац | 10. коло | ||
| Будућност | 2 - 0 | Прва лига СР Југославије | 1999-00 | Подгорица | 11. коло | ||
| Раднички | 1 - 2 | Прва лига СР Југославије | 1999-00 | Крагујевац | 12. коло | ||
| ОФК Београд | 1 - 1 | Прва лига СР Југославије | 1999-00 | Београд | 13. коло | ||
| Раднички | 3 - 1 | Прва лига СР Југославије | 1999-00 | Крагујевац | 14. коло | ||
| Раднички (Ниш) | 0 - 0 | Прва лига СР Југославије | 1999-00 | Ниш | 15. коло | ||
| Раднички | 3 - 0 | Прва лига СР Југославије | 1999-00 | Крагујевац | 16. коло | ||
| Партизан | 4 - 0 | Прва лига СР Југославије | 1999-00 | Београд | 17. коло | ||
| Раднички | 1 - 3 | Прва лига СР Југославије | 1999-00 | Крагујевац | 18. коло | ||
| Хајдук (Бг) | 2 - 1 | Прва лига СР Југославије | 1999-00 | Београд | 19. коло | ||
| Раднички | 0 - 0 | Прва лига СР Југославије | 1999-00 | Крагујевац | 20. коло | ||
| Раднички | 2 - 1 | Прва лига СР Југославије | 1999-00 | Крагујевац | 21. коло | ||
| Хајдук Родић МБ (Кула) | 0 - 1 | Прва лига СР Југославије | 1999-00 | Кула | 22. коло | ||
| Раднички | 0 - 0 | Прва лига СР Југославије | 1999-00 | Крагујевац | 23. коло | ||
| Могрен | 2 - 1 | Прва лига СР Југославије | 1999-00 | Будва | 24. коло | ||
| Раднички | 1 - 0 | Прва лига СР Југославије | 1999-00 | Крагујевац | 25. коло | ||
| Милиционар | 1 - 0 | Прва лига СР Југославије | 1999-00 | Београд | 26. коло | ||
| Раднички | 1 - 1 | Прва лига СР Југославије | 1999-00 | Крагујевац | 27. коло | ||
| Црвена звезда | 1 - 0 | Прва лига СР Југославије | 1999-00 | Београд | 28. коло | ||
| Раднички | 0 - 0 | Прва лига СР Југославије | 1999-00 | Крагујевац | 29. коло | ||
| Земун | 2 - 0 | Прва лига СР Југославије | 1999-00 | Земун | 30. коло | ||
| Раднички | 0 - 0 | Прва лига СР Југославије | 1999-00 | Крагујевац | 31. коло | ||
| Рад | 1 - 1 | Прва лига СР Југославије | 1999-00 | Београд | 32. коло | ||
| Раднички | 0 - 0 | Прва лига СР Југославије | 1999-00 | Крагујевац | 33. коло | ||
| Спартак | 2 - 1 | Прва лига СР Југославије | 1999-00 | Суботица | 34. коло | ||
| Раднички | 2 - 0 | Прва лига СР Југославије | 1999-00 | Крагујевац | 35. коло | ||
| Сутјеска | 0 - 1 | Прва лига СР Југославије | 1999-00 | Никшић | 36. коло | ||
| Раднички | 1 - 1 | Прва лига СР Југославије | 1999-00 | Крагујевац | 37. коло | ||
| Чукарички Станком | 2 - 0 | Прва лига СР Југославије | 1999-00 | Београд | 38. коло | ||
| Раднички | 3 - 1 | Прва лига СР Југославије | 1999-00 | Крагујевац | 39. коло | ||
| Пролетер (Зр) | 1 - 1 | Прва лига СР Југославије | 1999-00 | Зрењанин | 40. коло |
ТАБЕЛА:
| Поз: | Ekipa: | У | П | Н | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Црвена звезда | 40 | 33 | 6 | 1 | 85 | 19 | 66 | 105 |
| 2 | Партизан | 40 | 32 | 5 | 3 | 111 | 30 | 81 | 101 |
| 3 | Обилић | 40 | 28 | 5 | 7 | 71 | 32 | 39 | 89 |
| 4 | Рад | 40 | 17 | 9 | 14 | 56 | 46 | 10 | 60 |
| 5 | Сутјеска | 40 | 17 | 9 | 14 | 50 | 50 | 0 | 60 |
| 6 | Чукарички Станком | 40 | 15 | 11 | 14 | 42 | 43 | -1 | 56 |
| 7 | ОФК Београд | 40 | 15 | 10 | 15 | 58 | 62 | -4 | 55 |
| 8 | Железник | 40 | 15 | 9 | 16 | 55 | 47 | 8 | 54 |
| 9 | Земун | 40 | 15 | 9 | 16 | 47 | 57 | -10 | 54 |
| 10 | Војводина | 40 | 15 | 8 | 17 | 54 | 50 | 4 | 53 |
| 11 | Раднички (Ниш) | 40 | 16 | 4 | 20 | 50 | 49 | 1 | 52 |
| 12 | Будућност | 40 | 15 | 7 | 18 | 45 | 45 | 0 | 52 |
| 13 | Раднички | 40 | 13 | 13 | 14 | 35 | 41 | -6 | 52 |
| 14 | Хајдук Родић МБ (Кула) | 40 | 15 | 7 | 18 | 39 | 46 | -7 | 52 |
| 15 | Милиционар | 40 | 14 | 9 | 17 | 52 | 52 | 0 | 51 |
| 16 | Сартид | 40 | 14 | 8 | 18 | 42 | 47 | -5 | 50 |
| 17 | Пролетер (Зр) | 40 | 12 | 10 | 18 | 36 | 49 | -13 | 46 |
| 18 | Хајдук (Бг) | 40 | 14 | 3 | 23 | 56 | 75 | -19 | 45 |
| 19 | Могрен | 40 | 13 | 5 | 22 | 40 | 70 | -30 | 44 |
| 20 | Спартак | 40 | 8 | 5 | 27 | 34 | 84 | -50 | 29 |
| 21 | Борац (Чачак) | 40 | 6 | 4 | 30 | 36 | 100 | -64 | 22 |
КУП СРБИЈЕ:
| Датум | Домаћин: | Рез / Време: | Гост: | Лига: | Сезона: | Место: | Коло: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОФК Кикинда | 0 (2) - 0 (4) | Куп Југославије | 1999-00 | Кикинда | 1/16 финала | ||
| Раднички | 1 - 0 | Куп Југославије | 1999-00 | Крагујевац | 1/8 финала | ||
| Црвена звезда | 1 - 0 | Куп Југославије | 1999-00 | Београд | 1/4 финала |
ФК Раднички 1923:
Голмани:
Година
Националност
РАДАКОВИЋРадован
Година:
54
54
СРЕТЕНОВИЋГоран
Година:
56
56
Одбрамбени играчи:
Година
Националност
ЖЕРАЂАНИНДејан
Година:
58
58
ДЕСПОТОВИЋРадојица
Година:
62
62
ЈЕРЕМИЋДрагољуб
Година:
47
47
МИЛОСАВЉЕВИЋДејан
Година:
52
52
МИЉКОВИЋДраган
Година:
47
47
СПАСИЋДраган
Година:
56
56
СТЕВАНОВИЋЗоран
Година:
53
53
Играчи средине терена:
Година
Националност
АНТОНИЈЕВИЋДалибор
Година:
50
50
ПАНТОВИЋНебојша
Година:
51
51
ЂУКИЋБудимир
Година:
48
48
ДИМИТРИЈЕВИЋДарко
Година:
48
48
ФИЛИПОВИЋМилош
Година:
50
50
РАДОСАВЉЕВИЋЗоран
Година:
57
57
РИСТИЋМилан
Година:
56
56
СТАНКОВИЋАлександар
Година:
44
44
СТАНОЈЛОВИЋДарко
Година:
50
50
Нападачи:
Година
Националност
БАЉАКСрђан
Година:
47
47
БУЗИЋЖељко
Година:
53
53
ЈЕШИЋНебојша
Година:
46
46
ЈОВАНОВИЋМилорад
Година:
47
47
ПЕЛЕМИШГоран
Година:
54
54
ТАНАСИЈЕВИЋНенад
Година:
47
47
ВЕЉОВИЋДраган
Година:
44
44
Шеф стручног штаба
Година
Националност
СТАШЕВИЋСлободан
Година:
-
-
ПАУНОВИЋСлавољуб
Година:
-
-





















